Maandag 6 juli
Robin82 577,,574,,579,,576 577,00 574,00 579,00 576,00
Reintje53 578,,574,,581,,575 578,00 574,00 581,00 575,00
Groentje 573,,572,,576,,574 573,00 572,00 576,00 574,00
Relaxed 577.7,,572,,580,,574 577,70 572,00 580,00 574,00
Call me Put 0 0 0 0
Henri-Trader-Zonder-Trades 580,,575,,585,,583 580,00 575,00 585,00 583,00
Marcov1976 579,,575,,581,,577 579,00 575,00 581,00 577,00
wfddulk 578.51,,576.83,,582.51,,580.83 578,51 576,83 582,51 580,83
aaltje 578.75,,576.25,,583.95,,579.50 578,75 576,25 583,95 579,50
GWalstra 579.50,,576.50,,582.50,,577.50 579,50 576,50 582,50 577,50
Mistico 577.20,,575.20,,581.49,,576.20 577,20 575,20 581,49 576,20
JoostVLS 576.75,,575,,580.50,,579 576,75 575,00 580,50 579,00
NewKidInTown 579,,576,,582,,580 579,00 576,00 582,00 580,00
dissy 577.94,,573.22,,579.65,,575.27 577,94 573,22 579,65 575,27
gemiddelde
577,87 574,69 581,12 577,48
ontbrekende
Call me Put = (niet verwittigd = average -2)