[quote alias=bp5ah id=14967287 date=202308232029]
[...]
Wat nou Hijskraan ? Waar ik heb ik dat aan te danken ? Ben je nu beleggingsadviseur geworden ? Je moet niet zo l*llen over een ander zijn doen en laten, want daar weet je helemaal de b*llen van. En de grafiek van NN heb je op de kop hangen imo, want kijken hoe 't is dat is je helemaal vreemd blijkbaar.
Vet : Je moet wat minder l*llen Hijskraan over wat je denkt, want wat jij denkt daar klopt vaker niet dan wel wat van.
NN Group NV B 23/08/2023 10:23:08 NN | NL0010773842 EAM MESI Verkoop ***€ 34,49
NN Group NV B 21/08/2023 10:58:01 NN | NL0010773842 EAM AQEU Verkoop ***€ 34,35
NN Group NV B 18/08/2023 15:46:47 NN | NL0010773842 EAM CEUX Koop *** € 33,88
NN Group NV B 17/08/2023 09:06:24 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop ***€ 34,28
NN Group NV B 15/08/2023 10:26:07 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop *** € 34,78
NN Group NV B 14/08/2023 17:15:53 NN | NL0010773842 EAM MESI Koop *** € 35,21
NN Group NV B 03/08/2023 15:37:45 NN | NL0010773842 EAM TOWR Koop *** € 34,46
NN Group NV B 03/08/2023 10:49:32 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop *** € 34,22
NN Group NV B 02/08/2023 12:50:52 NN | NL0010773842 EAM CEUX Verkoop *** € 34,60
NN Group NV B 02/08/2023 10:31:09 NN | NL0010773842 EAM AQEU Koop *** € 34,28
NN Group NV B 28/07/2023 12:37:08 NN | NL0010773842 EAM AQEU Koop *** € 34,85
NN Group NV B 27/07/2023 17:24:14 NN | NL0010773842 EAM XAMS Verkoop ***€ 35,00
NN Group NV B 20/07/2023 09:31:02 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop *** € 33,66
NN Group NV B 19/07/2023 13:49:11 NN | NL0010773842 EAM TQEX Koop *** € 33,28
NN Group NV B 12/07/2023 09:01:36 NN | NL0010773842 EAM MESI Verkoop *** € 34,30
NN Group NV B 06/07/2023 16:52:36 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop *** € 33,42
NN Group NV B 06/07/2023 10:17:43 NN | NL0010773842 EAM MESI Koop *** € 33,68
NN Group NV B 30/06/2023 15:50:59 NN | NL0010773842 EAM MESI Verkoop ***€ 34,10
NN Group NV B 23/06/2023 10:35:23 NN | NL0010773842 EAM MESI Koop *** € 32,70
NN Group NV B 20/06/2023 10:25:40 NN | NL0010773842 EAM XTXE Koop *** € 32,09
NN Group NV B 20/06/2023 09:54:04 NN | NL0010773842 EAM MESI Koop *** € 32,19
NN Group NV B 19/06/2023 15:16:39 NN | NL0010773842 EAM TQEX Koop *** € 32,44
NN Group NV B 16/06/2023 14:43:38 NN | NL0010773842 EAM CEUX Koop *** € 32,66
NN Group NV B 16/06/2023 10:00:10 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop *** € 32,96
NN Group NV B 16/06/2023 09:30:00 NN | NL0010773842 EAM MESI Koop *** €32,66
NN Group NV B 15/06/2023 15:05:36 NN | NL0010773842 EAM TQEX Koop *** € 32,88
NN Group NV B 08/06/2023 17:06:40 NN | NL0010773842 EAM XAMS Verkoop *** € 33,01
NN Group NV B 08/06/2023 09:23:43 NN | NL0010773842 EAM MESI Verkoop *** € 33,03
NN Group NV B 07/06/2023 09:34:28 NN | NL0010773842 EAM XTXE Koop *** € 32,63
NN Group NV B 05/06/2023 17:07:21 NN | NL0010773842 EAM TQEX Verkoop *** € 34,43
NN Group NV B 02/06/2023 12:54:56 NN | NL0010773842 EAM TQEX Verkoop ***€ 34,38
NN Group NV B 01/06/2023 17:15:41 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop *** € 33,65
NN Group NV B 31/05/2023 15:20:26 NN | NL0010773842 EAM HREU Koop *** € 33,76
NN Group NV B 31/05/2023 12:04:38 NN | NL0010773842 EAM AQEU Koop*** € 34,08
NN Group NV B 26/05/2023 16:28:00 NN | NL0010773842 EAM MESI Verkoop *** € 34,96
NN Group NV B 25/05/2023 09:44:59 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop *** € 34,25
NN Group NV B 24/05/2023 14:11:33 NN | NL0010773842 EAM MESI Koop *** € 34,86
NN Group NV B 23/05/2023 17:03:35 NN | NL0010773842 EAM TQEX Verkoop *** € 35,90
NN Group NV B 08/05/2023 11:51:28 NN | NL0010773842 EAM TQEX Koop *** € 33,43
NN Group NV B 04/05/2023 16:44:01 NN | NL0010773842 EAM HREU Koop *** € 32,38
NN Group NV B 04/05/2023 15:40:37 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop *** € 32,68
NN Group NV B 26/04/2023 09:39:23 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop *** € 33,45
NN Group NV B 17/03/2023 09:02:12 NN | NL0010773842 EAM XAMS Verkoop ***€ 34,70
NN Group NV B 16/03/2023 17:09:33 NN | NL0010773842 EAM XAMS Verkoop ***€ 34,16
NN Group NV B 15/03/2023 12:35:59 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop *** € 33,10
NN Group NV B 15/03/2023 11:28:55 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop ***€ 33,42
NN Group NV B 15/03/2023 11:08:03 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop *** € 33,72
NN Group NV B 15/03/2023 10:27:19 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop *** € 34,04
NN Group NV B 13/03/2023 14:42:04 NN | NL0010773842 EAM MESI Koop *** € 35,12
NN Group NV B 13/03/2023 13:36:52 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop *** € 35,48
NN Group NV B 13/03/2023 10:03:08 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop *** € 35,92
NN Group NV B 13/03/2023 09:37:29 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop *** € 36,32
NN Group NV B 10/03/2023 11:46:46 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop *** € 36,90
NN Group NV B 10/03/2023 09:01:15 NN | NL0010773842 EAM MESI Koop *** € 37,14
NN Group NV B 01/03/2023 09:36:21 NN | NL0010773842 EAM XAMS Koop *** € 38,24
[/quo
Jammer, dat je op deze manier reageert. Als ik ongelijk zou hebben, dan snap ik dat dagelijkse gezeur niet.