USG People « Terug naar discussie overzicht

Top Holders USG shares

658 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 29 30 31 32 33 » | Laatste
tatje
0
aandelenbezit

Top Holders: Mutual Funds
Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,386,176 2.0 0 31/12/09
UBI Pramerica Azioni Euro 942,000 1.3 -361,304 30/06/09
Templeton Global Smaller Companies Fund (Canada) 917,630 1.3 73,410 30/06/09
Evergreen VA International Equity Fund 722,590 1.0 183,997 31/12/09
Evergreen International Equity Fund 717,805 1.0 101,739 31/12/09
Statens Pensjonsfond Utland 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Hollands Bezit 659,119 0.9 367,169 31/12/08
Templeton Global Smaller Companies Fund - US 521,736 0.7 -336,630 31/12/09
Investors European Mid-Cap Equity Fund 413,189 0.6 90,675 30/09/09
Evergreen Global Opportunities Fund 409,130 0.6 104,223 31/12/09


Top Holders
Behouden Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
Mulder (A.D.) 14,151,419 20.0 0 01/09/09
Templeton Investment Counsel, LLC 3,226,929 4.6 0 01/09/09
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.2 2,968,118 20/10/08
Franklin Templeton Investments Corp. 2,040,688 2.9 -336,630 31/12/09
Evergreen Investment Management Company, LLC 2,010,327 2.8 422,312 31/12/09
Dimensional Fund Advisors, LP 1,757,517 2.5 0 31/12/09
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,188,859 1.7 -582,616 30/06/09
BlackRock International Ltd. 731,990 1.0 731,990 30/09/09
Norges Bank 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Institutional Asset Management B.V. 659,119 0.9


De 2% van DFA bij de fondsen is weg.

Bij de holders een nieuweling in de top tien

Blackrock 1%.

Zo nog een prettige avond.

Holdersbelangen groeien gestaag !!

tatje
0
[verwijderd]
0
quote:

black box schreef:

aandelenbezit

Top Holders: Mutual Funds
Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,386,176 2.0 0 31/12/09
UBI Pramerica Azioni Euro 942,000 1.3 -361,304 30/06/09
Templeton Global Smaller Companies Fund (Canada) 917,630 1.3 73,410 30/06/09
Evergreen VA International Equity Fund 722,590 1.0 183,997 31/12/09
Evergreen International Equity Fund 717,805 1.0 101,739 31/12/09
Statens Pensjonsfond Utland 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Hollands Bezit 659,119 0.9 367,169 31/12/08
Templeton Global Smaller Companies Fund - US 521,736 0.7 -336,630 31/12/09
Investors European Mid-Cap Equity Fund 413,189 0.6 90,675 30/09/09
Evergreen Global Opportunities Fund 409,130 0.6 104,223 31/12/09


Top Holders
Behouden Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
Mulder (A.D.) 14,151,419 20.0 0 01/09/09
Templeton Investment Counsel, LLC 3,226,929 4.6 0 01/09/09
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.2 2,968,118 20/10/08
Franklin Templeton Investments Corp. 2,040,688 2.9 -336,630 31/12/09
Evergreen Investment Management Company, LLC 2,010,327 2.8 422,312 31/12/09
Dimensional Fund Advisors, LP 1,757,517 2.5 0 31/12/09
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,188,859 1.7 -582,616 30/06/09
BlackRock International Ltd. 731,990 1.0 731,990 30/09/09
Norges Bank 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Institutional Asset Management B.V. 659,119 0.9 367,169 31/12/08


ownership structure

Top Holders: Mutual Funds
Shares % O/S Share Change Filing Date
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,386,176 2.0 0 31/12/09
UBI Pramerica Azioni Euro 942,000 1.3 -361,304 30/06/09
Templeton Global Smaller Companies Fund (Canada) 917,630 1.3 73,410 30/06/09
Evergreen VA International Equity Fund 722,590 1.0 183,997 31/12/09
Evergreen International Equity Fund 717,805 1.0 101,739 31/12/09
Statens Pensjonsfond Utland 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Hollands Bezit 659,119 0.9 367,169 31/12/08
Templeton Global Smaller Companies Fund - US 521,736 0.7 -336,630 31/12/09
Investors European Mid-Cap Equity Fund 413,189 0.6 90,675 30/09/09
Evergreen Global Opportunities Fund 409,130 0.6 104,223 31/12/09


Top Holders
Shares Held % O/S Share Change Filing Date
Mulder (A.D.) 14,151,419 20.0 0 01/09/09
Templeton Investment Counsel, LLC 3,226,929 4.6 0 01/09/09
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.2 2,968,118 20/10/08
Evergreen Investment Management Company, LLC 2,010,327 2.8 422,312 31/12/09
Franklin Templeton Investments Corp. 1,860,584 2.6 -516,734 31/12/09
Dimensional Fund Advisors, LP 1,757,517 2.5 0 31/12/09
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,188,859 1.7 -582,616 30/06/09
BlackRock International Ltd. 731,990 1.0 731,990 30/09/09
Norges Bank 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Institutional Asset Management B.V. 659,119 0.9 367,169 31/12/08

[verwijderd]
0
kleine wijzegging

aandelenbezit

Top Holders: Mutual Funds
Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,386,176 2.0 0 31/01/10
UBI Pramerica Azioni Euro 942,000 1.3 -361,304 30/06/09
Templeton Global Smaller Companies Fund (Canada) 917,630 1.3 73,410 30/06/09
Evergreen VA International Equity Fund 722,590 1.0 183,997 31/12/09
Evergreen International Equity Fund 717,805 1.0 101,739 31/12/09
Statens Pensjonsfond Utland 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Hollands Bezit 659,119 0.9 367,169 31/12/08
Templeton Global Smaller Companies Fund - US 521,736 0.7 -336,630 31/12/09
Investors European Mid-Cap Equity Fund 413,189 0.6 90,675 30/09/09
Evergreen Global Opportunities Fund 409,130 0.6 104,223 31/12/09

Top Holders
Behouden Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
Mulder (A.D.) 14,151,419 20.0 0 01/09/09
Templeton Investment Counsel, LLC 3,226,929 4.6 0 01/09/09
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.2 2,968,118 20/10/08
Evergreen Investment Management Company, LLC 2,010,327 2.8 422,312 31/12/09
Franklin Templeton Investments Corp. 1,860,584 2.6 -516,734 31/12/09
Dimensional Fund Advisors, LP 1,757,517 2.5 0 31/01/10
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,142,764 1.6 -628,711 30/06/09
BlackRock International Ltd. 731,990 1.0 731,990 30/09/09
Norges Bank 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Institutional Asset Management B.V. 659,119 0.9 367,169 31/12/08
[verwijderd]
0
De enige wijziging is:

quote:

mike h schreef:

kleine wijzegging

aandelenbezit
...
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,142,764 1.6 -628,711 30/06/09
Was eerst:
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,188,859 1.7 -582,616 30/06/09

Alleen de datum blijft weer gelijk :s
[verwijderd]
0
weer een wijzeging wel klein

aandelenbezit

Top Holders: Mutual Funds
Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,386,176 2.0 0 28/02/10
UBI Pramerica Azioni Euro 942,000 1.3 -361,304 30/06/09
Templeton Global Smaller Companies Fund (Canada) 917,630 1.3 73,410 30/06/09
Evergreen VA International Equity Fund 722,590 1.0 183,997 31/12/09
Evergreen International Equity Fund 717,805 1.0 101,739 31/12/09
Statens Pensjonsfond Utland 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Hollands Bezit 659,119 0.9 367,169 31/12/08
Templeton Global Smaller Companies Fund - US 521,736 0.7 -336,630 31/12/09
Investors European Mid-Cap Equity Fund 413,189 0.6 90,675 30/09/09
Evergreen Global Opportunities Fund 409,130 0.6 104,223 31/12/09

Top Holders
Behouden Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
Mulder (A.D.) 14,151,419 20.0 0 01/09/09
Templeton Investment Counsel, LLC 3,226,929 4.6 0 01/09/09
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.2 2,968,118 20/10/08
Evergreen Investment Management Company, LLC 2,010,327 2.8 422,312 31/12/09
Dimensional Fund Advisors, LP 1,757,517 2.5 0 28/02/10
Franklin Templeton Investments Corp. 1,705,170 2.4 -516,734 31/12/09
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,142,764 1.6 -628,711 30/06/09
BlackRock International Ltd. 731,990 1.0 731,990 30/09/09
Norges Bank 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Institutional Asset Management B.V. 659,119 0.9 367,169 31/12/08

Eigendomsinformatie gebaseerd op de meest recentelijk gepubliceerde informatie volgens Thomson Financial.
RRPP
0
quote:

hendrik1985 schreef:

De enige wijziging is:

[quote=mike h]
kleine wijzegging

aandelenbezit
...
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,142,764 1.6 -628,711 30/06/09[/quote] Was eerst:
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,188,859 1.7 -582,616 30/06/09

Alleen de datum blijft weer gelijk :s
Waarschijnlijk nu pas klaar met tellen van de stukjes.
[verwijderd]
0
we zijn nu na de emissie dik een week verder en niks bijgewerkt. mogen we de veranderingen niet zien (nog)
[verwijderd]
0
quote:

mike h schreef:

we zijn nu na de emissie dik een week verder en niks bijgewerkt. mogen we de veranderingen niet zien (nog)
De procentjes zijn wel al bijgewerkt dus procentueel zijn ze gezakt.
Nu nog de eventuele nieuwe aankopen bijtellen.

ownership structure

Top Holders: Mutual Funds
Shares % O/S Share Change Filing Date
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,386,176 1.8 0 28/02/10
UBI Pramerica Azioni Euro 942,000 1.2 -361,304 30/06/09
Templeton Global Smaller Companies Fund (Canada) 917,630 1.2 73,410 30/06/09
Evergreen VA International Equity Fund 722,590 0.9 183,997 31/12/09
Evergreen International Equity Fund 717,805 0.9 101,739 31/12/09
Statens Pensjonsfond Utland 668,018 0.9 532,760 31/12/08
Robeco Hollands Bezit 659,119 0.9 367,169 31/12/08
Templeton Global Smaller Companies Fund - US 521,736 0.7 -336,630 31/12/09
Investors European Mid-Cap Equity Fund 413,189 0.5 90,675 30/09/09
Evergreen Global Opportunities Fund 409,130 0.5 104,223 31/12/09


Top Holders
Shares Held % O/S Share Change Filing Date
Mulder (A.D.) 14,151,419 18.2 0 01/09/09
Templeton Investment Counsel, LLC 3,226,929 4.2 0 01/09/09
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 3.8 2,968,118 20/10/08
Evergreen Investment Management Company, LLC 2,010,327 2.6 422,312 31/12/09
Dimensional Fund Advisors, LP 1,757,517 2.3 0 28/02/10
Franklin Templeton Investments Corp. 1,705,170 2.2 -516,734 31/12/09
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,142,764 1.5 -628,711 30/06/09
BlackRock International Ltd. 731,990 0.9 731,990 30/09/09
Norges Bank 668,018 0.9 532,760 31/12/08
Robeco Institutional Asset Management B.V. 659,119 0.9 367,169 31/12/08

Dit is de engels de nederlandse inderdaad nog niks veranderd.
[verwijderd]
0
de aandelen van blackrock zijn ook nog niet verwerkt duurt allemaal wel lang om alles een beetje bij te werken
SAHR-0310
0
Update:

shareholders.morningstar.com/owners/M...

De kopers van de emissie aandelen zijn nog niet verwerkt in het overzicht. Ow, wacht even. Die hebben natuurlijk allemaal alweer verkocht? Zeker snelle winst gepakt met emissieaandelen van 12,25...
tatje
0
Wat update datums bij DFA en Evergreen en een nieuwe naam bij de fondsen BFA op 10.

aandelenbezit

Top Holders: Mutual Funds
Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,386,176 1.8 0 31/03/10
UBI Pramerica Azioni Euro 962,000 1.2 20,000 30/12/09
Templeton Global Smaller Companies Fund (Canada) 917,630 1.2 73,410 30/06/09
Evergreen VA International Equity Fund 722,590 0.9 183,997 31/12/09
Evergreen International Equity Fund 717,805 0.9 0 31/01/10
Statens Pensjonsfond Utland 668,018 0.9 668,018 31/12/08
Robeco Hollands Bezit 659,119 0.9 659,119 31/12/08
Templeton Global Smaller Companies Fund - US 521,736 0.7 -336,630 31/12/09
Investors European Mid-Cap Equity Fund 413,189 0.5 90,675 30/09/09
BGF Continental European Flexible Fund 380,220 0.5 380,220 31/08/09


Top Holders
Behouden Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
Mulder (A.D.) 14,151,419 18.2 0 01/09/09
Templeton Investment Counsel, LLC 3,226,929 4.2 0 01/09/09
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 3.8 2,968,118 20/10/08
Evergreen Investment Management Company, LLC 1,978,101 2.6 -37,288 31/01/10
Dimensional Fund Advisors, LP 1,762,200 2.3 0 28/02/10
Franklin Templeton Investments Corp. 1,705,170 2.2 -516,734 31/12/09
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,283,434 1.7 140,670 31/12/09
BlackRock International Ltd. 731,990 0.9 731,990 30/09/09
Norges Bank 668,018 0.9 668,018 31/12/08
Robeco Institutional Asset Management B.V. 659,119 0.9 659,119 31/12/08


tatje
0
Ook bij UBI een datum update en 20000 en 141000 meer.

Misschien is het al oud nieuws.!!!

Het zijn veranderingen in de marge.

Maar eigenlijk is de side van USG over het aandelenbezit fake.

Loopt dik achter en als die partijen niets melden bij Thompson dan zien we niets in het aandelenbezit.

Zelfs het belang van Alex Mulder die 20% van de 10% emissie kocht is niet bijgewerkt.

Dus doet USG zelf ook totaal niets om ons up to date te houden.

Krijg steeds meer het gevoel, dat het bestuur van USG denkt, de kogel is toch al door de kerk, geen slapende honden wakker maken en onze tijd zal het wel duren.

Kan me niet voorstellen, dat er nog iemand is die durft te zeggen, dat het bestuur er is voor de belegger.

Ja voor de grote beleggers die meer weten en dan vooral Adecco.

Ben vanmorgen nog in Kanne geweest, Belgie net onder Maastricht, lekkere gebak gekocht, net vers gebakken, een uiensoepje en een pintje.

Belgie, daar wonen echte levenskunstenaars, minder hectiek en een sfeer die in Nederland nooit meer terugkomt.

De eerste de beste bewoner van Kanne heb ik aangehouden en gevraagd, hoe zit het nu met USG.

Zegt die man, het is in Kanne en Kruiken.

[verwijderd]
0
quote:

tatje schreef:

Ook bij UBI een datum update en 20000 en 141000 meer.

Misschien is het al oud nieuws.!!!

Het zijn veranderingen in de marge.

Maar eigenlijk is de side van USG over het aandelenbezit fake.

Loopt dik achter en als die partijen niets melden bij Thompson dan zien we niets in het aandelenbezit.

Zelfs het belang van Alex Mulder die 20% van de 10% emissie kocht is niet bijgewerkt.

Dus doet USG zelf ook totaal niets om ons up to date te houden.

Krijg steeds meer het gevoel, dat het bestuur van USG denkt, de kogel is toch al door de kerk, geen slapende honden wakker maken en onze tijd zal het wel duren.

Kan me niet voorstellen, dat er nog iemand is die durft te zeggen, dat het bestuur er is voor de belegger.

Ja voor de grote beleggers die meer weten en dan vooral Adecco.

Ben vanmorgen nog in Kanne geweest, Belgie net onder Maastricht, lekkere gebak gekocht, net vers gebakken, een uiensoepje en een pintje.

Belgie, daar wonen echte levenskunstenaars, minder hectiek en een sfeer die in Nederland nooit meer terugkomt.

De eerste de beste bewoner van Kanne heb ik aangehouden en gevraagd, hoe zit het nu met USG.

Zegt die man, het is in Kanne en Kruiken.

ach ik heb usg people een mail gestuurd dat er niks van klopt wat zei weergeven en of ze het bij willen werken niks meer gehoord al 2 weken geleden . het is zo stil aan de overkant

zouden meer mensen eens moeten doen misschien dat er dan een reaktie komt
[verwijderd]
0
[quote=tatje]
Wat update datums bij DFA en Evergreen en een nieuwe naam bij de fondsen BFA op 10.

Je zult BGF bedoelen is Blackrock.
Staan er al een tijdje op deze fondsen site.
Deze site is zo up-to-date als de website van USG dus daar hebben we niks aan.
Morning star doet ook niet meer hun best om recente cijfers te geven .
Enigste wat we kunnen doen is alle fondsen aflopen.
Nog gefeliciteerd met de verkoop van de zaak.
Full time belegger van je hobby je beroep maken chapeau.
tatje
0
quote:

black box schreef:

[quote=tatje]
Wat update datums bij DFA en Evergreen en een nieuwe naam bij de fondsen BFA op 10.

Je zult BGF bedoelen is Blackrock.
Staan er al een tijdje op deze fondsen site.
Deze site is zo up-to-date als de website van USG dus daar hebben we niks aan.
Morning star doet ook niet meer hun best om recente cijfers te geven .
Enigste wat we kunnen doen is alle fondsen aflopen.
Nog gefeliciteerd met de verkoop van de zaak.
Full time belegger van je hobby je beroep maken chapeau.
Ha Blacky,

De verkoop lijkt rond, maar zolang niet alles getekend is, kan het nog mis gaan.

Full time beleggen, zeg maar partime beleggen, want de rest van de tijd wil ik toch leuker besteden.

Maar USG moet voor het eind van 2010 wel ook nog een duit in het zakje doen.

Alex jou zaak kopen, op het mooiste pein van Antwerpen en zijn lievelingskerk.

Als je niet vraagt weet je het nooit.

Deze laatste zin, is ook mijn levensmotto.

Als je het niet vraagt weet je het nooit.
[verwijderd]
0
Alex weet niet waar aan hij begind de amtenaartjes worden steeds lastiger .
De bv belgie is bijna falliet staan ze straks op straat die regelnichten.
Als alex 't brantijser wil mag hij ook in aandelen betalen ;-)
Nu weer een nieuw contract aan het maken voor nieuw personeels lid eentje gaat weg .
Dimona zus Dimona zo.
Wedden dat ze morgen weer binnen vallen ze weten alleen waar iets veranderd .Maar iemand die al jaren met zwart werkers werkt die vinden ze niet.
Terwijl bij mij iedereen ingeschreven is.
SAHR-0310
0
Tuurlijk zijn de overzichten niet up to date. Waarom zouden ze kleine particuliere beleggers wijzer maken?!

tatje
0
We zien dat datums bij templeton, Evergreen en DPA geactualiseerd zijn.

Samenstelling wijzigt niet meer !!!!!!

aandelenbezit

Top Holders: Mutual Funds
Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,386,176 1.8 0 30/04/10
UBI Pramerica Azioni Euro 962,000 1.2 20,000 30/12/09
Templeton Global Smaller Companies Fund (Canada) 917,630 1.2 73,410 30/06/09
Evergreen VA International Equity Fund 735,887 1.0 13,297 31/03/10
Evergreen International Equity Fund 691,822 0.9 -25,983 31/03/10
Statens Pensjonsfond Utland 668,018 0.9 668,018 31/12/08
Robeco Hollands Bezit 659,119 0.9 659,119 31/12/08
Templeton Global Smaller Companies Fund - US 521,736 0.7 0 28/02/10
Investors European Mid-Cap Equity Fund 413,189 0.5 90,675 30/09/09
BGF Continental European Flexible Fund 380,220 0.5 380,220 31/08/09


Top Holders
Behouden Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
Mulder (A.D.) 14,151,419 18.2 0 01/09/09
Templeton Investment Counsel, LLC 3,226,929 4.2 0 01/09/09
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 3.8 2,968,118 20/10/08
Evergreen Investment Management Company, LLC 1,916,146 2.5 -99,243 31/03/10
Dimensional Fund Advisors, LP 1,762,200 2.3 0 30/04/10
Franklin Templeton Investments Corp. 1,705,170 2.2 0 28/02/10
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,280,434 1.7 137,670 31/12/09
Norges Bank 965,895 1.2 297,877 31/12/09
BlackRock International Ltd. 731,990 0.9 731,990 30/09/09
Robeco Institutional Asset Management B.V. 659,119 0.9 659,119 31/12/08

658 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 29 30 31 32 33 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
914,05  -16,36  -1,76%  18:05
 Germany40^ 22.663,10 -2,09%
 BEL 20 4.424,01 -1,02%
 Europe50^ 5.457,82 -1,50%
 US30^ 42.603,30 -1,35%
 Nasd100^ 20.407,10 -0,17%
 US500^ 5.795,91 -0,90%
 Japan225^ 36.962,50 -0,95%
 Gold spot 2.918,19 +0,80%
 EUR/USD 1,0625 +1,31%
 WTI 68,22 -0,03%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

ALLFUNDS GROUP +4,31%
Ahold Delhaize +1,62%
UNILEVER PLC +1,46%
NSI +1,40%
Heineken +1,29%

Dalers

AMG Critical ... -9,72%
ASMI -7,98%
EBUSCO HOLDING -6,34%
Aegon -6,25%
Alfen N.V. -5,87%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront