"Quote 820626:
Orderbook - best limits DLY 30/04/09 11:15 CEST Meer >>
# of orders # of shares Bid Ask # of shares # of orders
3 37,655 0.28 0.29 22,092 5
5 58,800 0.27 0.30 80,127 7
3 26,850 0.26 0.31 73,500 6
3 27,250 0.25 0.32 106,500 6
3 15,400 0.24 0.33 40,000 3
ziet er al terug wat beter uit he deperser
Ware het niet dat DIT het RT boekje is:
37.655 0,28 0,29 61.909
8.800 0,27 0,30 115.327
26.850 0,26 0,31 56.500
27.250 0,25 0,32 106.500
15.400 0,24 0,33 40,000
Eem enorme verslechtering, orders worden langzaam uit de biedzijde gehaald (zie de 0,27) en de laat wordt met de minuut slechter. Als nu iemand 50K verkoopt staat het aandeel op bijna -10% en 50K is nog geen 15.000 euro."
Ja inderdaad ik MOB ben DePerser en zal daar ook geen doekjes om winden.