Volgens het IEX overzicht enige optiehandel maar in de vergezicht opties juni 2023 slechts enkelen
Bij de Turbo's twee opmerkelijke handeltjes
Een stevige hoeveelheid Long met 33.900 met Stoploss 6,41 om 17.17
En, al lange tijd niet gezien, een onverlaat/gokker/opportunist/slim persoon (?) die short gaat met 18 centen boven de slotkoers.
Het is geen garantie maar in mijn Excel aantekeningen komt een eerdere aankoop van deze Turbo Short niet voor.
Gokker of 'beterweter' ?
Long
6-9-2021
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd
UnlimitedBestTurbo Long Societe Generale 6,41 9,37 0,36 0,39 0,03 0,380 +245,45% 33.900 17:17
Sprinter BEST Long ING 6,17 6,69 0 0 0 1,040 +85,71% 6.000 17:30
UnlimitedBestTurbo Long Societe Generale 6,01 6,42 0,55 0,58 0,03 0,560 +72,31% 4.500 14:08
UnlimitedBestTurbo Long Societe Generale 5,08 3,44 2,02 2,08 0,06 2,090 +33,97% 2.600 14:39
Booster Long BNP 6,12 6,03 1,18 1,35 0,17 1,200 +54,84% 1.700 13:35
Trader Long Goldman Sachs 5,31 2,81 0 0 0 2,510 +21,26% 1.000 15:55
Turbo Long BNP 5,9 4,01 1,72 1,89 0,17 1,305 0,00% 800 3-sep
Booster Long BNP 5,62 4,34 0 0 0 1,610 +34,17% 400 15:53
Turbo Long BNP 5,5 3,36 0 0 0 2,120 +16,48% 400 14:44
Booster Long BNP 4,58 2,62 2,72 2,89 0,17 2,790 +20,52% 200 17:25
Sprinter BEST Long ING 5,77 4,84 0 0 0 1,450 +51,04% 50 17:30
Short
6-9-2021 18.00
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd
Booster Short BNP 7,3 19,23 0,37 0,54 0,17 0,420 -55,56% 7.500 17:29