Woensdag 27-12-2023
785,00 784,00 787,50 786,00 Aaltje
788,88 786,68 792,29 791,19 Putnically
788,91 787,22 792,56 791,10 GEMIDDELDE
789,11 787,83 793,11 791,83 WFdDulk
789,48 787,12 793,37 791,30 JoostVLS
789,50 788,50 792,50 791,50 NewKidInTown
789,50 787,50 793,00 791,00 Relaxed
789,77 788,12 793,67 791,95 Jackybreda
790,00 788,00 795,00 794,00 D.Harry
Henri Trader-Zonder-Trades
Kei-Trader