donderdag 13-2-2025
946,25 943,00 949,10 945,00 Relaxed
946,46 942,88 950,44 947,22 D.Harry
946,50 943,00 952,00 948,99 Kei-Trader
946,80 946,00 951,00 949,60 Bertus
946,84 944,51 951,77 949,32 Jackybreda
947,00 943,00 950,00 948,50 Henri Trader-Zonder-Trades
947,00 945,83 950,00 948,83 WFdDulk
947,01 943,89 950,85 947,89 GEMIDDELDE
948,00 940,06 950,25 942,61 JoostVLS
948,25 946,75 953,05 950,95 Robert 1967
Aaltje