maandag 6-1-2025
887,12 885,83 891,12 889,83 WFdDulk
888,00 887,00 892,00 890,00 Aaltje
888,00 886,00 892,00 891,00 Henri Trader-Zonder-Trades
888,00 885,75 892,00 890,25 Relaxed
888,28 886,49 893,11 891,32 GEMIDDELDE
888,40 887,54 893,80 891,80 Bertus
888,41 885,37 892,66 890,19 JoostVLS
888,44 887,27 894,51 892,82 Jackybreda
888,88 887,18 894,38 893,28 D.Harry
889,25 886,50 895,50 892,75 Robert 1967
Iedereen aanwezig en op tijd
Succes