dinsdag 14-1-2024
887,13 885,39 890,88 889,56 D.Harry
887,32 885,83 891,32 889,83 WFdDulk
887,50 885,80 892,40 890,50 Henri Trader-Zonder-Trades
887,75 886,00 892,50 891,00 Relaxed
887,77 885,54 891,30 889,62 GEMIDDELDE
887,80 885,25 889,40 888,80 Bertus
888,00 886,00 889,50 888,15 Aaltje
888,00 885,00 892,50 890,00 JoostVLS
888,05 884,35 891,65 887,95 Robert 1967
888,34 886,27 891,51 890,82 Jackybreda
Kei-Trader