woensdag 26-3-2025
918,88 916,66 923,33 921,11 Robert 1967
919,50 918,20 925,00 923,80 Bertus
919,78 917,50 925,50 920,00 Aubrey76
920,10 918,00 924,50 924,00 Kei-Trader
920,24 918,15 924,82 923,00 GEMIDDELDE
920,26 918,83 924,26 922,83 WFdDulk
920,50 918,20 923,50 922,20 Henri Trader-Zonder-Trades
920,50 917,50 924,00 921,50 Relaxed
920,64 918,31 925,77 924,32 Jackybreda
920,66 918,85 926,15 924,55 D.Harry
921,57 919,42 926,18 925,68 JoostVLS
Aaltje