Opportunty Investment Management « Terug naar discussie overzicht

Wat gebeurt er in 2017? Liquidatie of niet?

76 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 » | Laatste
DeZwarteRidder
0
137 17/01/2017 13:34:06 CET 0,10 10.215,00 Exchange Continuous
136 17/01/2017 13:34:06 CET 0,10 13.530,00 Exchange Continuous
135 17/01/2017 13:34:06 CET 0,10 3.000,00 Exchange Continuous
134 17/01/2017 13:34:06 CET 0,09 22.000,00 Exchange Continuous
133 17/01/2017 13:34:06 CET 0,09 850,00 Exchange Continuous
132 17/01/2017 13:34:06 CET 0,09 2.405,00 Exchange Continuous
131 17/01/2017 13:31:17 CET 0,09 15.000,00 Exchange Continuous
130 17/01/2017 13:30:04 CET 0,09 3.000,00 Exchange Continuous
129 17/01/2017 13:30:01 CET 0,09 10.200,00 Exchange Continuous
128 17/01/2017 13:29:09 CET 0,09 9.600,00 Exchange Continuous
127 17/01/2017 13:28:58 CET 0,09 9.795,00 Exchange Continuous
126 17/01/2017 13:28:56 CET 0,09 2.205,00 Exchange Continuous
125 17/01/2017 13:28:56 CET 0,09 4.440,00 Exchange Continuous
124 17/01/2017 13:28:15 CET 0,09 15.560,00 Exchange Continuous
123 17/01/2017 13:28:09 CET 0,09 600,00 Exchange Continuous
122 17/01/2017 13:28:03 CET 0,09 10.000,00 Exchange Continuous
121 17/01/2017 13:27:46 CET 0,09 20.000,00 Exchange Continuous
120 17/01/2017 13:25:04 CET 0,09 13.340,00 Exchange Continuous
119 17/01/2017 13:23:42 CET 0,09 3.000,00 Exchange Continuous
118 17/01/2017 13:23:41 CET 0,09 12.000,00 Exchange Continuous
117 17/01/2017 13:23:39 CET 0,09 5.000,00 Exchange Continuous
116 17/01/2017 13:23:39 CET 0,09 5.000,00 Exchange Continuous
115 17/01/2017 13:23:39 CET 0,09 5.000,00 Exchange Continuous
114 17/01/2017 13:23:39 CET 0,09 5.000,00 Exchange Continuous
113 17/01/2017 13:23:39 CET 0,09 5.000,00 Exchange Continuous
112 17/01/2017 13:22:53 CET 0,10 1.970,00 Exchange Continuous
111 17/01/2017 13:22:53 CET 0,10 3.000,00 Exchange Continuous
110 17/01/2017 13:22:53 CET 0,10 30,00 Exchange Continuous
109 17/01/2017 13:20:07 CET 0,10 6.270,00 Exchange Continuous
108 17/01/2017 13:19:44 CET 0,10 11.800,00 Exchange Continuous
107 17/01/2017 13:18:00 CET 0,10 1.900,00 Exchange Continuous
106 17/01/2017 13:18:00 CET 0,10 5.000,00 Exchange Continuous
105 17/01/2017 13:18:00 CET 0,10 5.000,00 Exchange Continuous
104 17/01/2017 13:18:00 CET 0,10 3.100,00 Exchange Continuous
103 17/01/2017 13:18:00 CET 0,10 9.400,00 Exchange Continuous
102 17/01/2017 13:18:00 CET 0,10 30.000,00 Exchange Continuous
101 17/01/2017 13:18:00 CET 0,10 5.000,00 Exchange Continuous
100 17/01/2017 13:18:00 CET 0,10 15.600,00 Exchange Continuous
DeZwarteRidder
0
186 17/01/2017 14:10:57 CET 0,09 3.000,00 Exchange Continuous
185 17/01/2017 14:10:57 CET 0,09 38.000,00 Exchange Continuous
184 17/01/2017 14:09:10 CET 0,09 39.450,00 Exchange Continuous
183 17/01/2017 14:09:10 CET 0,09 12.000,00 Exchange Continuous
182 17/01/2017 14:09:10 CET 0,09 9.000,00 Exchange Continuous
181 17/01/2017 14:09:10 CET 0,09 1.550,00 Exchange Continuous
180 17/01/2017 14:09:10 CET 0,09 20.000,00 Exchange Continuous
179 17/01/2017 14:08:50 CET 0,10 6.536,00 Exchange Continuous
178 17/01/2017 14:08:50 CET 0,10 9.464,00 Exchange Continuous
177 17/01/2017 14:08:38 CET 0,10 1.000,00 Exchange Continuous
176 17/01/2017 14:03:01 CET 0,10 9.536,00 Exchange Continuous
175 17/01/2017 14:03:01 CET 0,10 9.600,00 Exchange Continuous
174 17/01/2017 14:03:01 CET 0,10 864,00 Exchange Continuous
173 17/01/2017 14:01:31 CET 0,10 5.136,00 Exchange Continuous
172 17/01/2017 14:01:31 CET 0,10 5.000,00 Exchange Continuous
171 17/01/2017 14:01:31 CET 0,10 1.864,00 Exchange Continuous
170 17/01/2017 14:01:09 CET 0,10 1.500,00 Exchange Continuous
169 17/01/2017 14:00:01 CET 0,10 10.000,00 Exchange Continuous
168 17/01/2017 13:59:44 CET 0,10 10.000,00 Exchange Continuous
167 17/01/2017 13:59:30 CET 0,10 12.000,00 Exchange Continuous
166 17/01/2017 13:59:07 CET 0,10 21.000,00 Exchange Continuous
165 17/01/2017 13:51:51 CET 0,10 3.600,00 Exchange Continuous
164 17/01/2017 13:50:44 CET 0,09 5.800,00 Exchange Continuous
163 17/01/2017 13:48:53 CET 0,10 1.036,00 Exchange Continuous
162 17/01/2017 13:48:53 CET 0,10 1.964,00 Exchange Continuous
161 17/01/2017 13:46:19 CET 0,10 10.000,00 Exchange Continuous
160 17/01/2017 13:45:31 CET 0,10 36,00 Exchange Continuous
159 17/01/2017 13:45:31 CET 0,10 564,00 Exchange Continuous
158 17/01/2017 13:45:29 CET 0,10 416,00 Exchange Continuous
157 17/01/2017 13:45:29 CET 0,10 3.985,00 Exchange Continuous
156 17/01/2017 13:44:31 CET 0,10 5.300,00 Exchange Continuous
155 17/01/2017 13:42:51 CET 0,10 715,00 Exchange Continuous
154 17/01/2017 13:42:51 CET 0,10 1.000,00 Exchange Continuous
153 17/01/2017 13:42:51 CET 0,10 3.285,00 Exchange Continuous
152 17/01/2017 13:42:08 CET 0,10 1.715,00 Exchange Continuous
151 17/01/2017 13:42:08 CET 0,10 2.285,00 Exchange Continuous
150 17/01/2017 13:39:35 CET 0,09 2.650,00 Exchange Continuous
149 17/01/2017 13:37:18 CET 0,09 3.000,00 Exchange Continuous
148 17/01/2017 13:37:18 CET 0,09 5.850,00 Exchange Continuous
147 17/01/2017 13:37:13 CET 0,09 9.150,00 Exchange Continuous
146 17/01/2017 13:37:13 CET 0,09 1.000,00 Exchange Continuous
145 17/01/2017 13:37:13 CET 0,09 1.850,00 Exchange Continuous
144 17/01/2017 13:37:13 CET 0,09 1.650,00 Exchange Continuous
143 17/01/2017 13:37:13 CET 0,09 16.350,00 Exchange Continuous
142 17/01/2017 13:37:13 CET 0,09 1.600,00 Exchange Continuous
141 17/01/2017 13:37:13 CET 0,09 7.050,00 Exchange Continuous
140 17/01/2017 13:37:13 CET 0,09 8.000,00 Exchange Continuous
139 17/01/2017 13:35:13 CET 0,09 1.950,00 Exchange Continuous
138 17/01/2017 13:35:13 CET 0,09 15.000,00 Exchange Continuous
137 17/01/2017 13:34:06 CET 0,10 10.215,00 Exchange Continuous
DeZwarteRidder
0
236 17/01/2017 15:11:42 CET 0,10 3.122,00 Exchange Continuous
235 17/01/2017 15:11:42 CET 0,10 878,00 Exchange Continuous
234 17/01/2017 15:11:27 CET 0,09 700,00 Exchange Continuous
233 17/01/2017 15:11:02 CET 0,10 80.000,00 Exchange Continuous
232 17/01/2017 15:11:02 CET 0,10 200,00 Exchange Continuous
231 17/01/2017 15:11:02 CET 0,10 22.100,00 Exchange Continuous
230 17/01/2017 15:11:02 CET 0,10 1.822,00 Exchange Continuous
229 17/01/2017 15:10:39 CET 0,11 6.900,00 Exchange Continuous
228 17/01/2017 15:09:44 CET 0,10 8.178,00 Exchange Continuous
227 17/01/2017 15:09:44 CET 0,10 3.822,00 Exchange Continuous
226 17/01/2017 15:09:33 CET 0,10 3.600,00 Exchange Continuous
225 17/01/2017 15:07:13 CET 0,11 5.000,00 Exchange Continuous
224 17/01/2017 15:07:09 CET 0,10 22.578,00 Exchange Continuous
223 17/01/2017 15:07:09 CET 0,10 2.422,00 Exchange Continuous
222 17/01/2017 15:02:20 CET 0,11 20.000,00 Exchange Continuous
221 17/01/2017 14:56:39 CET 0,11 200,00 Exchange Continuous
220 17/01/2017 14:54:48 CET 0,11 30.000,00 Exchange Continuous
219 17/01/2017 14:53:14 CET 0,11 2.100,00 Exchange Continuous
218 17/01/2017 14:53:09 CET 0,11 2.508,00 Exchange Continuous
217 17/01/2017 14:53:09 CET 0,11 26.478,00 Exchange Continuous
216 17/01/2017 14:53:09 CET 0,11 1.014,00 Exchange Continuous
215 17/01/2017 14:52:40 CET 0,11 1.875,00 Exchange Continuous
214 17/01/2017 14:51:22 CET 0,10 17.578,00 Exchange Continuous
213 17/01/2017 14:51:22 CET 0,10 4.336,00 Exchange Continuous
212 17/01/2017 14:51:22 CET 0,10 3.086,00 Exchange Continuous
211 17/01/2017 14:51:00 CET 0,11 20.000,00 Exchange Continuous
210 17/01/2017 14:49:51 CET 0,11 20.000,00 Exchange Continuous
209 17/01/2017 14:47:23 CET 0,10 8.914,00 Exchange Continuous
208 17/01/2017 14:47:23 CET 0,10 11.086,00 Exchange Continuous
207 17/01/2017 14:44:39 CET 0,11 6.000,00 Exchange Continuous
206 17/01/2017 14:41:02 CET 0,11 2.000,00 Exchange Continuous
205 17/01/2017 14:39:18 CET 0,11 1.111,00 Exchange Continuous
204 17/01/2017 14:37:53 CET 0,10 914,00 Exchange Continuous
203 17/01/2017 14:37:42 CET 0,10 22.000,00 Exchange Continuous
202 17/01/2017 14:37:42 CET 0,10 3.086,00 Exchange Continuous
201 17/01/2017 14:37:42 CET 0,10 5.000,00 Exchange Continuous
200 17/01/2017 14:37:42 CET 0,10 10.450,00 Exchange Continuous
199 17/01/2017 14:37:42 CET 0,10 10.000,00 Exchange Continuous
198 17/01/2017 14:37:42 CET 0,10 29.464,00 Exchange Continuous
197 17/01/2017 14:37:17 CET 0,10 5.536,00 Exchange Continuous
196 17/01/2017 14:37:17 CET 0,10 2.464,00 Exchange Continuous
195 17/01/2017 14:27:14 CET 0,10 10.000,00 Exchange Continuous
194 17/01/2017 14:26:23 CET 0,10 17.536,00 Exchange Continuous
193 17/01/2017 14:26:23 CET 0,10 2.464,00 Exchange Continuous
192 17/01/2017 14:21:52 CET 0,10 18.000,00 Exchange Continuous
191 17/01/2017 14:19:41 CET 0,10 20.000,00 Exchange Continuous
190 17/01/2017 14:19:41 CET 0,10 9.536,00 Exchange Continuous
189 17/01/2017 14:19:41 CET 0,10 13.464,00 Exchange Continuous
188 17/01/2017 14:16:20 CET 0,09 10.450,00 Exchange Continuous
187 17/01/2017 14:16:20 CET 0,09 9.550,00 Exchange Continuous
DeZwarteRidder
0
quote:

wieweet schreef op 17 januari 2017 15:10:

Effe wat er uit gedonderd...winst is winst.
vrgr
Heel verstandig..!!

Mijn complimenten voor het feit dat je dit gebeuren hebt zien aankomen.
DeZwarteRidder
0
265 17/01/2017 15:31:49 CET 0,10 900,00 Exchange Continuous
264 17/01/2017 15:31:31 CET 0,09 200,00 Exchange Continuous
263 17/01/2017 15:30:10 CET 0,09 3.197,00 Exchange Continuous
262 17/01/2017 15:30:10 CET 0,09 2.303,00 Exchange Continuous
261 17/01/2017 15:29:16 CET 0,10 7.122,00 Exchange Continuous
260 17/01/2017 15:29:16 CET 0,10 2.878,00 Exchange Continuous
259 17/01/2017 15:28:57 CET 0,09 3.197,00 Exchange Continuous
258 17/01/2017 15:28:57 CET 0,09 3.000,00 Exchange Continuous
257 17/01/2017 15:28:57 CET 0,09 3.803,00 Exchange Continuous
256 17/01/2017 15:28:39 CET 0,09 6.197,00 Exchange Continuous
255 17/01/2017 15:28:39 CET 0,09 13.803,00 Exchange Continuous
254 17/01/2017 15:28:29 CET 0,09 6.197,00 Exchange Continuous
253 17/01/2017 15:28:29 CET 0,09 10.000,00 Exchange Continuous
252 17/01/2017 15:28:29 CET 0,09 2.803,00 Exchange Continuous
251 17/01/2017 15:28:21 CET 0,10 6.000,00 Exchange Continuous
250 17/01/2017 15:28:11 CET 0,10 7.500,00 Exchange Continuous
249 17/01/2017 15:24:25 CET 0,10 2.000,00 Exchange Continuous
248 17/01/2017 15:18:41 CET 0,10 3.000,00 Exchange Continuous
247 17/01/2017 15:18:20 CET 0,09 14.857,00 Exchange Continuous
246 17/01/2017 15:18:20 CET 0,09 12.000,00 Exchange Continuous
245 17/01/2017 15:17:18 CET 0,09 100,00 Exchange Continuous
244 17/01/2017 15:17:17 CET 0,09 2.240,00 Exchange Continuous
243 17/01/2017 15:17:17 CET 0,09 750,00 Exchange Continuous
242 17/01/2017 15:17:17 CET 0,09 9.210,00 Exchange Continuous
241 17/01/2017 15:17:01 CET 0,10 5.000,00 Exchange Continuous
240 17/01/2017 15:16:57 CET 0,09 790,00 Exchange Continuous
239 17/01/2017 15:16:57 CET 0,09 10.000,00 Exchange Continuous
238 17/01/2017 15:16:57 CET 0,09 850,00 Exchange Continuous
237 17/01/2017 15:16:28 CET 0,09 8.000,00 Exchange Continuous
236 17/01/2017 15:11:42 CET 0,10 3.122,00 Exchange Continuous
235 17/01/2017 15:11:42 CET 0,10 878,00 Exchange Continuous
234 17/01/2017 15:11:27 CET 0,09 700,00 Exchange Continuous
233 17/01/2017 15:11:02 CET 0,10 80.000,00 Exchange Continuous
232 17/01/2017 15:11:02 CET 0,10 200,00 Exchange Continuous
DeZwarteRidder
0
287 17/01/2017 16:20:04 CET 0,08 30.000,00 Exchange Continuous
286 17/01/2017 16:20:00 CET 0,08 27.050,00 Exchange Continuous
285 17/01/2017 16:20:00 CET 0,08 2.000,00 Exchange Continuous
284 17/01/2017 16:20:00 CET 0,08 3.000,00 Exchange Continuous
283 17/01/2017 16:20:00 CET 0,08 2.500,00 Exchange Continuous
282 17/01/2017 16:20:00 CET 0,08 1.500,00 Exchange Continuous
281 17/01/2017 16:20:00 CET 0,08 2.500,00 Exchange Continuous
280 17/01/2017 16:20:00 CET 0,08 30.000,00 Exchange Continuous
279 17/01/2017 16:20:00 CET 0,08 5.000,00 Exchange Continuous
278 17/01/2017 16:20:00 CET 0,08 1.450,00 Exchange Continuous
277 17/01/2017 16:20:00 CET 0,08 7.550,00 Exchange Continuous
276 17/01/2017 16:14:00 CET 0,09 1.760,00 Exchange Continuous
275 17/01/2017 16:14:00 CET 0,09 8.240,00 Exchange Continuous
274 17/01/2017 16:14:00 CET 0,09 10.100,00 Exchange Continuous
273 17/01/2017 16:14:00 CET 0,09 1.900,00 Exchange Continuous
272 17/01/2017 16:14:00 CET 0,09 100,00 Exchange Continuous
271 17/01/2017 16:09:05 CET 0,09 10.000,00 Exchange Continuous
270 17/01/2017 16:09:05 CET 0,09 12.000,00 Exchange Continuous
269 17/01/2017 16:09:05 CET 0,09 2.000,00 Exchange Continuous
268 17/01/2017 16:09:05 CET 0,09 11.750,00 Exchange Continuous
267 17/01/2017 16:09:05 CET 0,09 17.800,00 Exchange Continuous
266 17/01/2017 15:52:46 CET 0,10 5.000,00 Exchange Continuous
265 17/01/2017 15:31:49 CET 0,10 900,00 Exchange Continuous
264 17/01/2017 15:31:31 CET 0,09 200,00 Exchange Continuous
DeZwarteRidder
0
317 17/01/2017 16:40:04 CET 0,10 1.000,00 Exchange Continuous
316 17/01/2017 16:39:04 CET 0,09 21.750,00 Exchange Continuous
315 17/01/2017 16:39:04 CET 0,09 10.000,00 Exchange Continuous
314 17/01/2017 16:39:04 CET 0,09 12.000,00 Exchange Continuous
313 17/01/2017 16:31:05 CET 0,10 75.299,00 Exchange Continuous
312 17/01/2017 16:31:05 CET 0,10 10.000,00 Exchange Continuous
311 17/01/2017 16:31:05 CET 0,10 20.000,00 Exchange Continuous
310 17/01/2017 16:31:05 CET 0,10 10.000,00 Exchange Continuous
309 17/01/2017 16:31:05 CET 0,10 13.000,00 Exchange Continuous
308 17/01/2017 16:31:05 CET 0,10 2.478,00 Exchange Continuous
307 17/01/2017 16:30:20 CET 0,10 17.522,00 Exchange Continuous
306 17/01/2017 16:30:20 CET 0,10 2.000,00 Exchange Continuous
305 17/01/2017 16:30:20 CET 0,10 9.000,00 Exchange Continuous
304 17/01/2017 16:30:20 CET 0,10 7.500,00 Exchange Continuous
303 17/01/2017 16:30:20 CET 0,10 33.400,00 Exchange Continuous
302 17/01/2017 16:30:20 CET 0,10 10.978,00 Exchange Continuous
301 17/01/2017 16:30:20 CET 0,09 19.600,00 Exchange Continuous
300 17/01/2017 16:27:42 CET 0,09 400,00 Exchange Continuous
299 17/01/2017 16:26:53 CET 0,09 5.000,00 Exchange Continuous
298 17/01/2017 16:26:53 CET 0,09 5.000,00 Exchange Continuous
297 17/01/2017 16:26:53 CET 0,09 12.000,00 Exchange Continuous
296 17/01/2017 16:26:53 CET 0,09 10.000,00 Exchange Continuous
295 17/01/2017 16:26:53 CET 0,09 23.600,00 Exchange Continuous
294 17/01/2017 16:25:44 CET 0,09 400,00 Exchange Continuous
293 17/01/2017 16:25:14 CET 0,08 4.951,00 Exchange Continuous
292 17/01/2017 16:24:57 CET 0,08 49,00 Exchange Continuous
291 17/01/2017 16:24:30 CET 0,08 500,00 Exchange Continuous
290 17/01/2017 16:24:30 CET 0,08 3.451,00 Exchange Continuous
289 17/01/2017 16:24:20 CET 0,08 7.000,00 Exchange Continuous
288 17/01/2017 16:23:14 CET 0,08 7.850,00 Exchange Continuous
287 17/01/2017 16:20:04 CET 0,08 30.000,00 Exchange Continuous
286 17/01/2017 16:20:00 CET 0,08 27.050,00 Exchange Continuous
285 17/01/2017 16:20:00 CET 0,08 2.000,00 Exchange Continuous
284 17/01/2017 16:20:00 CET 0,08 3.000,00 Exchange Continuous
283 17/01/2017 16:20:00 CET 0,08 2.500,00 Exchange Continuous
282 17/01/2017 16:20:00 CET 0,08 1.500,00 Exchange Continuous
281 17/01/2017 16:20:00 CET 0,08 2.500,00 Exchange Continuous
280 17/01/2017 16:20:00 CET 0,08 30.000,00 Exchange Continuous
Bacco1712
0
De Zwarte Ridder: Wat wil je hier eigenlijk mee bewijzen met die lijsten te publiceren van de verhandelde stukken...?
DeZwarteRidder
0
325 17/01/2017 17:35:03 CET 0,10 390,00 Auction
324 17/01/2017 17:29:24 CET 0,09 1.292,00 Exchange Continuous
323 17/01/2017 17:20:21 CET 0,10 100,00 Exchange Continuous
322 17/01/2017 17:11:00 CET 0,10 1.000,00 Exchange Continuous
321 17/01/2017 17:10:55 CET 0,10 600,00 Exchange Continuous
320 17/01/2017 17:10:55 CET 0,10 2.400,00 Exchange Continuous
319 17/01/2017 17:10:22 CET 0,10 300,00 Exchange Continuous
318 17/01/2017 17:00:18 CET 0,09 3.000,00 Exchange Continuous
317 17/01/2017 16:40:04 CET 0,10 1.000,00 Exchange Continuous
316 17/01/2017 16:39:04 CET 0,09 21.750,00 Exchange Continuous
DeZwarteRidder
0
quote:

fayfenna schreef op 17 januari 2017 17:49:

De Zwarte Ridder: Wat wil je hier eigenlijk mee bewijzen met die lijsten te publiceren van de verhandelde stukken...?
Dat is om te laten zien hoe een echte shuffle is opgebouwd.

DeZwarteRidder
0
OIM 17/01/2017 17:35 CET
Segment: Local securities
OIM
€ 0, 10 CLOSED
Since Previous Close
+0,05 (+100,00%)
Since Open
+0,05 (+100,00%)
Volume 3.205.965 [17:35]
Previous Close €0,05 [16/01/2017]
Open €0,05
52 Week - -
Central Order Book
Bid 0,09 Bid Qty 33.958
Ask 0,10 Ask Qty 148.262
Most Recent 17/01/2017 17:35
Drempel 0,10
0,08
Hoog 0,11 [ 14:39 ]
Laag 0,05 [ 09:12 ]
Euronext Brussels ISIN GB00B063YS85

Turnover €272.815,93
Transactions 325
Market Cap 1M€
DeZwarteRidder
0
quote:

fayfenna schreef op 17 januari 2017 17:49:

De Zwarte Ridder: Wat wil je hier eigenlijk mee bewijzen met die lijsten te publiceren van de verhandelde stukken...?
Ik hoop dat je vandaag je aandelen verkocht hebt.
Bacco1712
0
Waarom Zwarte ridder? Zie je een koersval aankomen misschien? Wil je het begrip ' shuffle ' eens uitleggen aub? ( ben beginnend belegger en dit woord ken ik niet in de beurswereld )
DeZwarteRidder
0
quote:

fayfenna schreef op 18 januari 2017 08:12:

Waarom Zwarte ridder? Zie je een koersval aankomen misschien? Wil je het begrip ' shuffle ' eens uitleggen aub? ( ben beginnend belegger en dit woord ken ik niet in de beurswereld )
Omdat een echte shuffle volkomen kunstmatig tot stand komt, is het onvermijdelijk dat de koers weer gaat dalen.
Je begrijpt toch zelf ook wel dat een vrijwel waardeloos aandeel niet zomaar zonder enig nieuws 100% stijgt op een dag?
Als dit bedrijf geliquideerd wordt krijg je hoogstens nog een paar centen.
De beursnotering kan nog waarde hebben, maar dan zal eerst het grote belang van Mercurius verkocht moeten worden.
DeZwarteRidder
0
Dag 2 van de shuffle:
----------------------
54 18/01/2017 09:58:59 CET 0,09 8.955,00 Exchange Continuous
53 18/01/2017 09:58:59 CET 0,09 20.000,00 Exchange Continuous
52 18/01/2017 09:58:51 CET 0,09 15.000,00 Exchange Continuous
51 18/01/2017 09:58:51 CET 0,09 6.045,00 Exchange Continuous
50 18/01/2017 09:58:51 CET 0,09 6.000,00 Exchange Continuous
49 18/01/2017 09:58:51 CET 0,09 10.000,00 Exchange Continuous
48 18/01/2017 09:58:51 CET 0,09 10.000,00 Exchange Continuous
47 18/01/2017 09:58:51 CET 0,09 10.000,00 Exchange Continuous
46 18/01/2017 09:58:51 CET 0,09 45.555,00 Exchange Continuous
45 18/01/2017 09:58:51 CET 0,09 23.400,00 Exchange Continuous
44 18/01/2017 09:57:56 CET 0,09 4.445,00 Exchange Continuous
43 18/01/2017 09:57:56 CET 0,09 5.555,00 Exchange Continuous
42 18/01/2017 09:57:56 CET 0,09 10.000,00 Exchange Continuous
41 18/01/2017 09:56:34 CET 0,10 3.500,00 Exchange Continuous
40 18/01/2017 09:56:28 CET 0,10 500,00 Exchange Continuous
39 18/01/2017 09:56:28 CET 0,10 2.000,00 Exchange Continuous
38 18/01/2017 09:55:59 CET 0,10 10.000,00 Exchange Continuous
37 18/01/2017 09:54:06 CET 0,10 10.000,00 Exchange Continuous
36 18/01/2017 09:38:59 CET 0,10 10.000,00 Exchange Continuous
35 18/01/2017 09:37:33 CET 0,11 1.000,00 Exchange Continuous
34 18/01/2017 09:37:33 CET 0,10 9.000,00 Exchange Continuous
33 18/01/2017 09:37:30 CET 0,10 6.000,00 Exchange Continuous
32 18/01/2017 09:37:30 CET 0,10 21.000,00 Exchange Continuous
31 18/01/2017 09:37:30 CET 0,10 1.000,00 Exchange Continuous
30 18/01/2017 09:37:30 CET 0,10 2.000,00 Exchange Continuous
29 18/01/2017 09:37:22 CET 0,10 20.000,00 Exchange Continuous
28 18/01/2017 09:35:08 CET 0,10 15.000,00 Exchange Continuous
27 18/01/2017 09:35:00 CET 0,11 1.000,00 Exchange Continuous
26 18/01/2017 09:35:00 CET 0,11 3.000,00 Exchange Continuous
25 18/01/2017 09:20:02 CET 0,10 6.042,00 Exchange Continuous
24 18/01/2017 09:20:02 CET 0,10 11.000,00 Exchange Continuous
23 18/01/2017 09:20:02 CET 0,10 6.547,00 Exchange Continuous
22 18/01/2017 09:19:58 CET 0,10 20.000,00 Exchange Continuous
21 18/01/2017 09:18:27 CET 0,10 7.653,00 Exchange Continuous
20 18/01/2017 09:18:27 CET 0,10 20.100,00 Exchange Continuous
19 18/01/2017 09:18:27 CET 0,10 400,00 Exchange Continuous
18 18/01/2017 09:18:27 CET 0,10 1.847,00 Exchange Continuous
17 18/01/2017 09:16:54 CET 0,10 2.200,00 Exchange Continuous
16 18/01/2017 09:15:37 CET 0,10 5.953,00 Exchange Continuous
15 18/01/2017 09:15:37 CET 0,10 14.047,00 Exchange Continuous
14 18/01/2017 09:13:37 CET 0,10 5.953,00 Exchange Continuous
13 18/01/2017 09:13:37 CET 0,10 4.951,00 Exchange Continuous
12 18/01/2017 09:13:37 CET 0,10 3.096,00 Exchange Continuous
11 18/01/2017 09:09:43 CET 0,10 214,00 Exchange Continuous
10 18/01/2017 09:06:58 CET 0,10 13.000,00 Exchange Continuous
9 18/01/2017 09:00:24 CET 0,10 10.000,00 Auction
8 18/01/2017 09:00:24 CET 0,10 1,00 Auction
7 18/01/2017 09:00:24 CET 0,10 9.999,00 Auction
6 18/01/2017 09:00:24 CET 0,10 21.000,00 Auction
5 18/01/2017 09:00:24 CET 0,10 10.000,00 Auction
DeZwarteRidder
0
101 18/01/2017 11:13:09 CET 0,08 500,00 Exchange Continuous
100 18/01/2017 11:04:02 CET 0,08 1.453,00 Exchange Continuous
99 18/01/2017 10:59:38 CET 0,08 4.547,00 Exchange Continuous
98 18/01/2017 10:59:38 CET 0,08 7.950,00 Exchange Continuous
97 18/01/2017 10:59:09 CET 0,08 2.800,00 Exchange Continuous
96 18/01/2017 10:59:09 CET 0,08 5.000,00 Exchange Continuous
95 18/01/2017 10:59:09 CET 0,08 4.250,00 Exchange Continuous
94 18/01/2017 10:56:06 CET 0,08 750,00 Exchange Continuous
93 18/01/2017 10:44:49 CET 0,08 303,00 Exchange Continuous
92 18/01/2017 10:44:49 CET 0,08 6.697,00 Exchange Continuous
91 18/01/2017 10:42:02 CET 0,08 900,00 Exchange Continuous
90 18/01/2017 10:39:00 CET 0,08 4.403,00 Exchange Continuous
89 18/01/2017 10:39:00 CET 0,08 2.100,00 Exchange Continuous
88 18/01/2017 10:39:00 CET 0,08 8.497,00 Exchange Continuous
87 18/01/2017 10:39:00 CET 0,08 4.000,00 Exchange Continuous
86 18/01/2017 10:39:00 CET 0,08 903,00 Exchange Continuous
85 18/01/2017 10:39:00 CET 0,08 4.097,00 Exchange Continuous
84 18/01/2017 10:22:10 CET 0,08 9.268,00 Exchange Continuous
83 18/01/2017 10:22:08 CET 0,08 6.000,00 Exchange Continuous
82 18/01/2017 10:21:53 CET 0,08 4.732,00 Exchange Continuous
81 18/01/2017 10:21:51 CET 0,08 268,00 Exchange Continuous
80 18/01/2017 10:21:47 CET 0,08 27.732,00 Exchange Continuous
79 18/01/2017 10:21:47 CET 0,08 12.000,00 Exchange Continuous
78 18/01/2017 10:21:47 CET 0,08 11.800,00 Exchange Continuous
77 18/01/2017 10:21:47 CET 0,08 10.000,00 Exchange Continuous
76 18/01/2017 10:21:47 CET 0,08 9.468,00 Exchange Continuous
75 18/01/2017 10:21:00 CET 0,08 700,00 Exchange Continuous
74 18/01/2017 10:21:00 CET 0,08 532,00 Exchange Continuous
73 18/01/2017 10:21:00 CET 0,08 10.000,00 Exchange Continuous
72 18/01/2017 10:21:00 CET 0,08 25.000,00 Exchange Continuous
71 18/01/2017 10:21:00 CET 0,08 1.500,00 Exchange Continuous
70 18/01/2017 10:21:00 CET 0,08 20.000,00 Exchange Continuous
69 18/01/2017 10:21:00 CET 0,08 2.968,00 Exchange Continuous
68 18/01/2017 10:21:00 CET 0,08 2.000,00 Exchange Continuous
67 18/01/2017 10:21:00 CET 0,08 32,00 Exchange Continuous
66 18/01/2017 10:21:00 CET 0,08 2.068,00 Exchange Continuous
65 18/01/2017 10:21:00 CET 0,08 2.000,00 Exchange Continuous
64 18/01/2017 10:21:00 CET 0,08 3.887,00 Exchange Continuous
63 18/01/2017 10:21:00 CET 0,08 4.000,00 Exchange Continuous
62 18/01/2017 10:10:49 CET 0,09 113,00 Exchange Continuous
61 18/01/2017 10:09:49 CET 0,09 9.887,00 Exchange Continuous
60 18/01/2017 10:09:49 CET 0,09 1.300,00 Exchange Continuous
59 18/01/2017 10:09:49 CET 0,09 28.590,00 Exchange Continuous
58 18/01/2017 10:00:05 CET 0,09 2.045,00 Exchange Continuous
57 18/01/2017 10:00:05 CET 0,09 7.955,00 Exchange Continuous
