Dinsdag 5-9-2023
745,00 743,50 747,50 746,00 Aaltje
745,37 743,12 749,67 747,98 Jackybreda
745,50 742,00 747,50 744,00 Henri Trader-Zonder-Trades
745,50 742,00 748,00 746,66 MarcoV1976
745,50 742,20 747,50 744,40 NewKidInTown
745,77 743,10 748,76 746,35 GEMIDDELDE
745,80 744,30 748,80 747,40 D.Harry
745,91 744,83 749,91 748,83 WFdDulk
746,00 743,00 749,25 747,25 Relaxed
746,46 743,73 749,49 747,77 Putnically
746,64 742,33 749,98 743,23 JoostVLS
Kei-Trader