Maandag 9-10-2023
724,97 723,12 729,67 726,91 Jackybreda
725,00 720,00 728,00 723,00 D.Harry
725,00 721,00 727,00 723,00 NewKidInTown
725,25 721,71 727,77 723,23 Putnically
725,44 723,83 729,44 727,83 WFdDulk
725,50 722,50 728,20 726,00 Relaxed
725,50 723,00 729,00 727,00 Kei-Trader
725,64 722,42 728,71 725,80 GEMIDDELDE
726,00 721,00 728,00 723,50 Henri Trader-Zonder-Trades
726,70 724,00 730,00 729,00 JoostVLS
727,00 724,00 730,00 728,50 Aaltje
De meningen lopen uiteen, dat kan leuk worden