Vrijdag 5-5-2023
742,20 737,00 743,00 739,00 b.west.invest
742,50 741,00 745,00 743,50 Aaltje
743,00 741,00 746,00 745,00 D.Harry
743,00 741,00 747,00 746,00 MarcoV1976
743,10 737,28 744,82 738,61 JoostVLS
743,13 741,83 747,13 745,83 WFdDulk
743,19 739,95 746,45 743,71 GEMIDDELDE
743,27 741,22 748,54 746,98 Jackybreda
743,30 741,10 745,50 744,40 NewKidInTown
743,50 741,25 747,50 745,50 Relaxed
743,73 741,74 748,48 746,46 Putnically
744,40 735,00 748,00 739,50 Kei-Trader
Henri Trader-Zonder-Trades