dinsdag 24-12-2024
876,44 875,27 880,51 878,82 Jackybreda
876,50 874,50 881,00 880,00 Relaxed
876,60 874,70 884,00 882,50 Henri Trader-Zonder-Trades
876,75 875,00 882,00 880,00 Aaltje
876,76 874,83 880,80 878,83 WFdDulk
876,93 875,29 881,04 879,73 GEMIDDELDE
877,00 875,00 881,00 880,50 D.Harry
877,00 875,94 878,83 878,00 JoostVLS
878,35 877,05 880,20 879,22 Bertus
NewKidInTown