Donderdag 11-1-2024
776,85 776,25 778,35 777,75 Aaltje
777,11 775,83 781,12 779,83 WFdDulk
778,51 776,78 782,19 781,10 GEMIDDELDE
778,75 776,75 781,50 780,00 Relaxed
778,77 776,12 782,67 781,95 Jackybreda
778,87 776,76 782,82 781,18 Putnically
778,96 777,58 784,65 783,11 JoostVLS
779,00 777,00 782,00 781,00 NewKidInTown
779,11 777,01 783,12 782,89 D.Harry
779,20 777,70 783,50 782,20 Henri Trader-Zonder-Trades
Gaan we hard omhoog vandaag of is het weer een schijnbeweging??