Dinsdag 9-1-2024
781,37 780,12 785,67 783,95 Jackybreda
781,58 780,01 784,31 783,89 D.Harry
781,75 779,50 785,50 783,50 Relaxed
781,78 778,87 783,83 782,28 Putnically
781,86 780,02 785,21 783,67 GEMIDDELDE
781,88 780,83 785,88 784,83 WFdDulk
781,90 779,80 787,00 784,70 Henri Trader-Zonder-Trades
782,00 781,00 783,75 782,00 Aaltje
782,00 779,00 785,00 783,00 NewKidInTown
782,50 781,05 785,96 784,85 JoostVLS
Iedereen rekent op een stijgende beurs, als dat maar goed gaat