maandag 31-3-2025
897,97 895,23 901,35 898,01 JoostVLS
898,00 892,00 902,50 898,80 D.Harry
899,30 894,50 902,10 895,50 Henri Trader-Zonder-Trades
899,64 897,91 905,77 903,32 Jackybreda
899,81 895,72 903,38 899,66 GEMIDDELDE
899,90 893,80 903,40 897,90 Aubrey76
900,00 896,00 904,00 902,00 Relaxed
900,38 898,83 904,38 902,83 WFdDulk
900,80 897,70 903,00 898,40 Bertus
901,00 899,00 904,00 901,00 Aaltje
901,11 892,22 903,33 898,88 Robert 1967
Kei-Trader