Donderdag 18-7-2024
915,50 913,00 922,00 920,00 Henri Trader-Zonder-Trades
916,00 912,50 917,00 916,00 D.Harry
916,05 914,05 919,99 918,67 JoostVLS
916,37 913,77 923,52 921,36 Jackybreda
916,50 914,50 919,50 917,50 NewKidInTown
916,61 914,14 920,20 918,81 Putnically
916,65 914,29 921,02 919,46 GEMIDDELDE
917,25 914,50 923,00 921,50 Relaxed
918,93 917,83 922,93 921,83 WFdDulk
Aaltje