Donderdag 8-2-2024
830,30 827,72 833,33 829,92 Putnically
831,22 826,60 833,75 827,57 JoostVLS
831,30 830,00 834,00 832,80 Henri Trader-Zonder-Trades
831,30 829,83 835,30 833,83 WFdDulk
831,50 829,75 833,00 831,75 Aaltje
831,65 829,57 834,51 832,08 GEMIDDELDE
832,00 830,00 834,50 830,50 Relaxed
832,27 831,12 835,67 834,26 Jackybreda
832,50 830,60 836,00 834,55 D.Harry
832,50 830,50 835,00 833,50 NewKidInTown
Oef, voorbeurs wel heel voortvarend