Dinsdag 16-1-2024
775,37 771,57 777,58 773,99 JoostVLS
775,77 773,12 779,67 776,45 Jackybreda
776,00 774,00 778,50 777,00 D.Harry
776,00 774,00 779,50 777,50 Henri Trader-Zonder-Trades
776,00 774,00 779,00 777,00 NewKidInTown
776,00 773,70 779,00 777,50 Relaxed
776,39 773,99 779,32 777,34 GEMIDDELDE
776,67 773,73 778,87 777,77 Putnically
776,72 774,83 780,72 778,83 WFdDulk
779,00 777,00 781,00 780,00 Aaltje
Nog meer blije geiten door de sneeuw??