Dinsdag 19-9-2023
734,50 733,75 738,00 736,00 Aaltje -2
734,64 729,61 736,69 731,96 JoostVLS
734,80 731,00 738,00 733,00 Kei-Trader
735,00 734,00 737,50 735,90 D.Harry
735,00 732,00 738,00 735,00 NewKidInTown
735,18 732,66 738,32 735,89 GEMIDDELDE
735,25 733,00 738,50 737,00 Relaxed
735,55 733,83 739,55 737,83 WFdDulk
735,57 733,12 738,67 736,91 Jackybreda
735,70 733,00 738,50 736,90 Henri Trader-Zonder-Trades
735,75 733,33 739,79 738,38 Putnically
MarcoV1976