Maandag 25-9-2023
729,27 726,12 731,67 728,91 Jackybreda
729,34 727,83 733,34 731,83 WFdDulk
729,35 727,34 733,78 733,33 D.Harry
729,50 726,00 733,00 731,00 Henri Trader-Zonder-Trades
729,64 727,09 733,15 731,07 GEMIDDELDE
729,79 726,76 733,73 731,71 Putnically
729,90 727,70 732,20 728,80 NewKidInTown
730,00 728,00 733,50 731,00 Aaltje
730,00 727,00 734,00 732,00 Relaxed
JoostVLS
MarcoV1976
Kei-Trader