Dinsdag 26-9-2023
723,50 7-21,50 725,50 724,50 NewKidInTown
723,57 720,12 726,67 723,91 Jackybreda
724,45 722,83 728,45 726,83 WFdDulk
724,50 722,25 727,75 726,75 Relaxed
724,68 722,56 728,09 726,25 GEMIDDELDE
725,00 723,00 729,00 727,00 D.Harry
725,25 723,23 729,29 727,27 Putnically
726,50 725,00 730,00 727,50 Aaltje
Henri Trader-Zonder-Trades
JoostVLS
Kei-Trader