Woensdag 24-1-2024
791,94 790,83 795,94 794,83 WFdDulk
793,11 789,37 795,55 791,07 JoostVLS
793,50 791,50 797,00 794,00 Aaltje
794,49 792,29 797,79 795,59 Putnically
795,70 793,18 799,05 795,88 GEMIDDELDE
797,00 795,00 802,00 799,00 NewKidInTown
797,50 793,50 799,50 794,00 Relaxed
797,77 795,12 799,67 798,45 Jackybreda
798,00 796,00 803,00 800,01 D.Harry
798,00 795,00 801,00 796,00 Henri Trader-Zonder-Trades
Dat kan wel eens een spannend dagje worden.