VRIJDAG -10-3-2023
737,00 733,00 737,00 733,00 Maup56
737,37 725,00 737,37 732,69 b.west.invest
739,00 736,00 745,00 744,00 NewKidInTown
739,05 735,68 743,90 742,16 JoostVLS
739,30 737,84 746,60 743,86 Kei-Trader
739,68 735,37 743,55 740,30 GEMIDDELDE
740,00 738,00 744,50 741,50 Aaltje
740,00 737,00 744,00 743,00 D.Harry
740,00 732,00 743,00 734,00 MarcoV1976
740,00 735,50 745,00 742,50 Relaxed
740,27 737,22 744,54 742,98 Jackybreda
740,40 736,73 744,74 742,42 Putnically
741,00 735,00 744,00 737,00 Henri Trader-Zonder-Trades
742,42 740,83 746,46 744,83 WFdDulk
Robin82