vrijdag 17-03-2023
729,85 728,83 735,85 733,83 WFdDulk
730,27 728,22 736,54 734,98 Jackybreda
730,41 726,24 735,33 733,03 JoostVLS
730,73 727,77 735,75 732,72 Putnically
731,00 729,50 735,00 733,50 Aaltje
731,00 728,50 737,00 736,50 D.Harry
731,00 728,60 736,00 734,00 MarcoV1976
731,00 728,00 737,00 736,00 NewKidInTown
731,25 728,00 735,50 732,50 Relaxed
731,31 727,98 736,18 733,88 GEMIDDELDE
731,50 727,50 738,37 735,40 Kei-Trader
732,00 728,00 737,00 735,00 Henri Trader-Zonder-Trades
732,00 721,55 733,00 725,00 b.west.invest
735,00 733,00 738,00 738,00 Maup56
Robin82
opgave Maup56, stond verkeerd ingevuld