Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 3,1980 +0,0460 +1,46% 0,0000 0,0000 3,1520 07 apr
België 2 jaar 1,9620 +0,0010 +0,05% 0,0000 0,0000 1,9610 07 apr
België 5 jaar 2,4750 +0,0140 +0,57% 0,0000 0,0000 2,4610 07 apr
Canada 10 jaar 2,9878 +0,1600 +5,66% 0,0000 0,0000 2,8278 07 apr
Canada 2 jaar 2,3863 +0,1113 +4,89% 0,0000 0,0000 2,2750 07 apr
Canada 30 jaar 3,3120 +0,1549 +4,91% 0,0000 0,0000 3,1571 07 apr
Canada 5 jaar 2,5408 +0,1385 +5,77% 0,0000 0,0000 2,4023 07 apr
Denemarken 10 jaar 2,4070 +0,1000 +4,33% 0,0000 0,0000 2,3070 07 apr
Denemarken 2 jaar 1,5770 +0,0340 +2,20% 0,0000 0,0000 1,5430 07 apr
Denemarken 5 jaar 1,9950 +0,0680 +3,53% 0,0000 0,0000 1,9270 07 apr
Duitsland 10 jaar 2,5930 +0,0310 +1,21% 0,0000 0,0000 2,5620 07 apr
Duitsland 2 jaar 1,7540 -0,0390 -2,18% 0,0000 0,0000 1,7930 07 apr
Duitsland 30 jaar 3,0150 +0,0550 +1,86% 0,0000 0,0000 2,9600 07 apr
Duitsland 5 jaar 2,0960 -0,0170 -0,80% 0,0000 0,0000 2,1130 07 apr
Frankrijk 10 jaar 3,3640 +0,0540 +1,63% 0,0000 0,0000 3,3100 07 apr
Frankrijk 2 jaar 1,9530 -0,0110 -0,56% 0,0000 0,0000 1,9640 07 apr
Frankrijk 30 jaar 4,0530 +0,0490 +1,22% 0,0000 0,0000 4,0040 07 apr
Frankrijk 5 jaar 2,5610 +0,0050 +0,20% 0,0000 0,0000 2,5560 07 apr
Groot-Brittanië 2... 3,9910 +0,0740 +1,89% 0,0000 0,0000 3,9170 07 apr
Groot-Brittanië 3... 5,3200 +0,2150 +4,21% 0,0000 0,0000 5,1050 07 apr
Groot-Brittanië 5... 3,9060 +0,1170 +3,09% 0,0000 0,0000 3,7890 07 apr
Groot-Brittannië ... 4,6870 +0,1780 +3,95% 0,0000 0,0000 4,5090 07 apr
Italië 10 jaar 3,8410 +0,0720 +1,91% 0,0000 0,0000 3,7690 07 apr
Italië 2 jaar 2,1380 +0,0030 +0,14% 0,0000 0,0000 2,1350 07 apr
Italië 30 jaar 4,6310 +0,0910 +2,00% 0,0000 0,0000 4,5400 07 apr
Italië 5 jaar 2,9620 +0,0370 +1,26% 0,0000 0,0000 2,9250 07 apr
Japan 10 jaar 1,1105 -0,0403 -3,50% 0,0000 0,0000 1,1508 07 apr
Japan 2 jaar 0,5798 -0,0097 -1,65% 0,0000 0,0000 0,5895 07 apr
Japan 30 jaar 2,2696 -0,0123 -0,54% 0,0000 0,0000 2,2819 07 apr
Japan 5 jaar 0,7392 -0,0163 -2,16% 0,0000 0,0000 0,7555 07 apr
Nederland 10 jaar 2,8470 +0,0450 +1,61% 0,0000 0,0000 2,8020 07 apr
Nederland 2 jaar 1,8760 -0,0330 -1,73% 0,0000 0,0000 1,9090 07 apr
Nederland 3 jaar 2,0440 -0,0200 -0,97% 0,0000 0,0000 2,0640 07 apr
Nederland 30 jaar 3,1540 +0,0520 +1,68% 0,0000 0,0000 3,1020 07 apr
Nederland 5 jaar 2,2930 -0,0030 -0,13% 0,0000 0,0000 2,2960 07 apr
Nederland 6 jaar 2,4340 +0,0170 +0,70% 0,0000 0,0000 2,4170 07 apr
Nederland 7jaar 2,5680 +0,0260 +1,02% 0,0000 0,0000 2,5420 07 apr
Nieuw Zeeland 10 ... 4,3930 +0,0420 +0,97% 0,0000 0,0000 4,3510 07 apr
Spanje 10 jaar 3,3510 +0,0850 +2,60% 0,0000 0,0000 3,2660 07 apr
Spanje 30 jaar 4,1550 +0,0680 +1,66% 0,0000 0,0000 4,0870 07 apr
Spanje 5 jaar 2,5730 +0,0460 +1,82% 0,0000 0,0000 2,5270 07 apr
VS 10 jaar 4,0851 +0,1413 +3,58% 0,0000 0,0000 3,9438 07 apr
VS 2 jaar 3,6537 +0,0490 +1,36% 0,0000 0,0000 3,6047 07 apr
VS 30 jaar 4,5740 +0,1835 +4,18% 0,0000 0,0000 4,3905 07 apr
VS 5 jaar 3,7491 +0,1265 +3,49% 0,0000 0,0000 3,6226 07 apr
Zweden 10 jaar 2,4690 +0,0360 +1,48% 0,0000 0,0000 2,4330 07 apr
Zwitserland 10 jaar 0,4450 +0,0470 +11,81% 0,0000 0,0000 0,3980 07 apr
Zwitserland 2 jaar 0,0640 +0,0450 +236,84% 0,0000 0,0000 0,0190 07 apr
Zwitserland 30 jaar 0,5390 +0,0220 +4,26% 0,0000 0,0000 0,5170 07 apr

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront