Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
PANALPINA N 258,800 0,000 0,00% 258,800 248,000 258,800 jan '20
PARGESA I 80,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 80,900 nov '20
PARTNERS GROUP N 1.258,000 -18,000 -1,41% 1.280,500 1.255,000 1.276,000 17 mei
PATRIMONIUM CH RE 171,500 -2,000 -1,15% 173,000 171,500 173,500 17 mei
Peach Property N 9,800 0,000 0,00% 9,950 9,690 9,800 17 mei
PERFECT N 0,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,040 jun '22
PERROT DUVAL I 59,500 +3,500 +6,25% 0,000 0,000 56,000 13 mei
PHILIP MRRS INT-WI 90,000 0,000 0,00% 90,500 90,000 90,000 16 mei
PHOENIX I 421,000 0,000 0,00% 394,000 383,000 421,000 mei '23
PictCH SMSC PdyCHF 9.305,000 -525,000 -5,34% 9.305,000 9.305,000 9.830,000 22 apr
PictCH SMTCHFPdyCHF 191,000 -13,000 -6,37% 191,000 191,000 204,000 30 jan
PictCH SwHiDiv P 375,900 0,000 0,00% 375,900 375,900 375,900 16 mei
Pictet-Security P... 298,000 -57,300 -16,13% 0,000 0,000 355,300 22 jun
Pictet-Water-HP CHF 591,000 -5,500 -0,92% 0,000 0,000 596,500 12 apr
Pictet-Water-P EUR 534,500 -5,500 -1,02% 0,000 0,000 540,000 07 mei
PIMCO EM LOC BD S... 64,730 -0,290 -0,45% 0,000 0,000 65,020 15 mei
PIMCO Euro Short ... 97,866 +0,016 +0,02% 97,866 97,866 97,850 17 mei
PIMCO LOW DUR USD... 97,662 +0,108 +0,11% 97,876 97,662 97,554 17 mei
PIMCO LOW DUR USD... 99,184 0,000 0,00% 99,574 99,184 99,184 16 mei
PIMCO SHORT HIGH ... 92,944 -0,090 -0,10% 92,946 92,858 93,034 17 mei
PIMCO SHT HIGH YL... 74,138 -0,060 -0,08% 74,452 74,138 74,198 17 mei
PIMCO SHT TERM HI... 145,500 0,000 0,00% 145,500 145,500 145,500 16 mei
PIMCO SHT TRM HIG... 114,440 -0,080 -0,07% 114,515 114,380 114,520 17 mei
PIMCO SHT TRM HIG... 8,787 -0,022 -0,25% 0,000 0,000 8,809 02 mei
PIMCO USD Short M... 100,200 +0,320 +0,32% 0,000 0,000 99,880 13 mei
PLAZZA N 301,000 0,000 0,00% 301,000 298,000 301,000 17 mei
Plenum CAT Bd R CHF 102,400 -4,700 -4,39% 0,000 0,000 107,100 apr '22
PMCO SC ST HY Crp... 111,220 -0,310 -0,28% 111,220 111,220 111,530 15 mei
POENINA HOLDING N 51,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 51,600 jun '22
Polymen Fonds 144,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 144,000 okt '22
Prec Cap Gl Minin... 90,850 +2,300 +2,60% 90,850 90,850 88,550 17 mei
PRIVATE EQUITY N 74,600 -0,200 -0,27% 74,600 74,600 74,800 17 mei
PROCIMMO 150,000 0,000 0,00% 150,000 150,000 150,000 17 mei
PSP N 113,900 +0,900 +0,80% 113,900 112,700 113,000 17 mei
Quantex StPM R 266,800 -4,600 -1,69% 0,000 0,000 271,400 14 mei
Raif Fut Sw Stock 330,500 -11,000 -3,22% 0,000 0,000 341,500 25 mrt
Raif Solid Gold A... 7.179,000 -76,000 -1,05% 0,000 0,000 7.255,000 14 mei
Raif Solid Gold H... 4.950,000 +72,000 +1,48% 4.950,000 4.901,000 4.878,000 17 mei
Raif Solid Gold O... 2.084,500 +43,000 +2,11% 2.087,000 2.060,500 2.041,500 17 mei
Raif Solid Gold O... 2.316,000 +32,000 +1,40% 2.316,000 2.290,000 2.284,000 17 mei
Raif Solid Gold O... 1.550,000 +20,600 +1,35% 1.550,000 1.531,000 1.529,400 17 mei
Rapid Nutrition N 0,082 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,082 jul '21
REALSTONE 141,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 141,500 mei '21
REALSTONE DEV 158,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 158,500 mei '21
RELIEF THERAPEUTI... 1,280 0,000 0,00% 1,310 1,280 1,280 17 mei
Residentia 97,800 +0,800 +0,82% 97,800 97,400 97,000 17 mei
RFP SM Caps CH 349,100 -25,000 -6,68% 0,000 0,000 374,100 12 feb
RICHEMONT N 144,750 +7,300 +5,31% 146,950 141,550 137,450 17 mei
RIETER N 131,800 -1,000 -0,75% 132,200 130,600 132,800 17 mei
ROCHE GS 237,100 +2,300 +0,98% 237,800 234,000 234,800 17 mei
ROCHE I 258,200 +1,400 +0,55% 259,800 255,600 256,800 17 mei
Rothschild RE Swiss 147,000 -0,500 -0,34% 148,500 147,000 147,500 17 mei
SANTHERA N 9,250 -0,090 -0,96% 9,400 9,240 9,340 17 mei
SaraSelect P CHF 1.796,000 -45,000 -2,44% 1.796,000 1.796,000 1.841,000 08 mei
SCHAFFNER N 500,000 -6,000 -1,19% 500,000 500,000 506,000 15 mei
Schindler Hld.PS 238,600 -2,200 -0,91% 240,800 237,800 240,800 17 mei
SCHINDLER N 232,500 -2,000 -0,85% 234,000 231,500 234,500 17 mei
SCHLATTER N 26,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,000 15 mei
SCHLUMBERGER 17,100 0,000 0,00% 17,100 16,600 17,100 jun '20
SCHRODER ImmoPlus 161,500 -0,500 -0,31% 163,500 161,500 162,000 17 mei
SCHWEITER N 450,000 -2,000 -0,44% 452,000 449,000 452,000 17 mei
SENSIRION N 72,000 -2,700 -3,61% 74,600 72,000 74,700 17 mei
SF Retail Propert... 113,500 -1,000 -0,87% 115,000 113,500 114,500 17 mei
SF Sustainable Pr... 122,000 0,000 0,00% 122,500 121,500 122,000 17 mei
SF Urban Properti... 95,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 95,000 15 mei
SFC 82,000 +0,600 +0,74% 82,000 81,400 81,400 17 mei
SFS Group N 113,800 -0,600 -0,52% 115,000 113,400 114,400 17 mei
SGS N 80,720 -0,360 -0,44% 81,000 80,200 81,080 17 mei
SHL TELEMEDICINE N 4,710 +0,010 +0,21% 5,220 4,710 4,700 17 mei
SIEGFRIED N 885,000 -1,000 -0,11% 886,000 871,000 886,000 17 mei
SIG Group N 19,200 -0,050 -0,26% 19,380 19,080 19,250 17 mei
SIKA N 281,700 +0,300 +0,11% 283,100 279,300 281,400 17 mei
SNB N 4.010,000 -40,000 -0,99% 4.070,000 3.990,000 4.050,000 17 mei
SOLVL 61 PRT 282,000 -1,000 -0,35% 282,000 278,000 283,000 17 mei
SONOVA N 291,200 -5,600 -1,89% 300,600 290,600 296,800 17 mei
SONOVA N 2. LINIE 228,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 228,600 jan '23
SPCE N 16,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,000 apr '23
SPDR 0-3 Y. Euro ... 29,160 -0,097 -0,33% 0,000 0,000 29,257 15 mei
SPDR 0-3 Y. U.S. ... 44,511 -0,102 -0,23% 0,000 0,000 44,613 27 mrt
SPDR 10+ EURO GOV... 35,185 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,185 okt '21
SPDR 10+ US CORPO... 37,630 +0,810 +2,20% 0,000 0,000 36,820 sep '21
SPDR 10+ US TREASURY 34,300 +1,635 +5,01% 0,000 0,000 32,665 sep '21
SPDR 1-10 US CORP... 29,269 -0,047 -0,16% 0,000 0,000 29,316 14 mei
SPDR 1-3 Year Eur... 49,660 -0,452 -0,90% 0,000 0,000 50,112 03 mei
SPDR 3-7 US TREASURY 31,125 +0,270 +0,88% 0,000 0,000 30,855 aug '21
SPDR 7-10 US TREA... 31,325 +0,260 +0,84% 0,000 0,000 31,065 okt '21
SPDR BARC 3-5 YR ... 34,115 +0,410 +1,22% 0,000 0,000 33,705 aug '21
SPDR BB EMD Local... 27,294 -0,406 -1,47% 0,000 0,000 27,700 02 mei
SPDR DJ Global Re... 29,475 -0,015 -0,05% 29,475 29,475 29,490 17 mei
SPDR EM Asia 69,960 +0,560 +0,81% 69,960 69,960 69,400 17 mei
SPDR EM Dividend 13,492 +0,194 +1,46% 13,514 13,492 13,298 17 mei
SPDR EMD local 50,106 -0,588 -1,16% 0,000 0,000 50,694 13 mei
SPDR EUR HY 50,462 -0,146 -0,29% 0,000 0,000 50,608 30 apr
SPDR Euro Agg 52,084 -1,262 -2,37% 0,000 0,000 53,346 14 mrt
SPDR Euro Gov 54,700 -0,560 -1,01% 0,000 0,000 55,260 12 apr
SPDR Euro Low Vol... 48,090 0,000 0,00% 0,000 0,000 48,090 15 mei
SPDR FTSE EPRA Eu... 27,870 -0,045 -0,16% 27,870 27,870 27,915 17 mei
SPDR FTSE UK All ... 6,393 +0,024 +0,38% 6,395 6,393 6,369 17 mei
SPDR FTSE UK All ... 78,610 -0,120 -0,15% 0,000 0,000 78,730 15 mei
SPDR Gbl Agg 25,200 0,000 0,00% 25,200 25,200 25,200 16 mei
SPDR Gbl Agg CHF Hdg 27,158 -0,117 -0,43% 27,229 27,151 27,275 17 mei
SPDR Gbl Agg EUR Hdg 30,685 +0,130 +0,43% 0,000 0,000 30,555 sep '21
SPDR Gbl Agg USD Hdg 32,840 0,000 0,00% 0,000 0,000 32,840 okt '21
SPDR GBL CONV CHF... 35,689 +0,074 +0,21% 35,700 35,555 35,615 17 mei
SPDR GBL CONV EUR... 41,435 -0,680 -1,61% 0,000 0,000 42,115 okt '21
SPDR I S&P500 Low... 65,500 0,000 0,00% 65,500 65,500 65,500 16 mei
SPDR MSCI ACWI 199,960 +0,240 +0,12% 199,960 199,960 199,720 17 mei
SPDR MSCI EM 63,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 63,620 okt '21
SPDR MSCI EMU 74,670 -1,550 -2,03% 0,000 0,000 76,220 28 mrt
SPDR MSCI EUR VALUE 49,080 0,000 0,00% 49,080 49,080 49,080 16 mei
SPDR MSCI Europe ... 180,840 0,000 0,00% 0,000 0,000 180,840 15 mei
SPDR MSCI Europe ... 221,750 +1,250 +0,57% 221,900 221,750 220,500 17 mei
SPDR MSCI Europe ... 209,400 +1,950 +0,94% 209,400 209,400 207,450 17 mei
SPDR MSCI Europe ETF 305,000 -2,100 -0,68% 0,000 0,000 307,100 13 mei
SPDR MSCI Europe ... 85,030 +0,340 +0,40% 85,030 85,030 84,690 17 mei
SPDR MSCI Europe ... 223,150 +0,350 +0,16% 223,150 223,150 222,800 17 mei
SPDR MSCI Europe ... 310,950 +2,200 +0,71% 310,950 310,000 308,750 17 mei
SPDR MSCI Europe ... 138,480 0,000 0,00% 138,600 137,680 138,480 17 mei
SPDR MSCI USA VALUE 54,550 -0,590 -1,07% 0,000 0,000 55,140 14 mei
SPDR MSCI World C... 46,745 -0,530 -1,12% 0,000 0,000 47,275 14 mei
SPDR MSCI World F... 64,790 -0,050 -0,08% 64,790 64,720 64,840 17 mei
SPDR MSCI World H... 62,570 -0,130 -0,21% 62,640 62,470 62,700 17 mei
SPDR MSCI World I... 67,110 -0,370 -0,55% 67,210 66,990 67,480 17 mei
SPDR MSCI World M... 64,540 +0,330 +0,51% 64,540 64,000 64,210 17 mei
SPDR MSCI World S... 93,990 +0,110 +0,12% 93,990 93,750 93,880 17 mei
SPDR MSCI World T... 153,520 -0,960 -0,62% 153,520 153,520 154,480 17 mei
SPDR MSCI World T... 54,520 +0,010 +0,02% 54,520 54,520 54,510 17 mei
SPDR MSCI World U... 36,485 -0,105 -0,29% 36,530 36,250 36,590 17 mei
SPDR MSCI World U... 51,370 0,000 0,00% 51,370 51,370 51,370 16 mei
SPDR MULTIASSET G... 34,035 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,035 okt '21
SPDR Russell 2000 54,440 +0,050 +0,09% 54,510 54,430 54,390 17 mei
SPDR S&P 400 U.S.... 83,680 0,000 0,00% 83,700 83,680 83,680 16 mei
SPDR S&P 500 UCIT... 481,000 0,000 0,00% 481,000 481,000 481,000 16 mei
SPDR S&P Euro Div... 24,660 -0,040 -0,16% 24,710 24,660 24,700 17 mei
SPDR S&P Global D... 29,270 +0,135 +0,46% 29,270 29,200 29,135 17 mei
SPDR S&P Pan Asia... 42,165 -0,045 -0,11% 0,000 0,000 42,210 14 mei
SPDR S&P UK Div A... 12,154 0,000 0,00% 12,154 12,154 12,154 16 mei
SPDR S&P US Comms... 35,345 +0,060 +0,17% 35,345 35,345 35,285 17 mei
SPDR S&P US Cons ... 52,140 -0,120 -0,23% 52,140 52,140 52,260 17 mei
SPDR S&P US Cons ... 39,550 -0,130 -0,33% 39,550 39,550 39,680 17 mei
SPDR S&P US Energ... 35,585 +0,025 +0,07% 35,585 35,315 35,560 17 mei
SPDR S&P US Finan... 48,860 -0,010 -0,02% 48,860 48,715 48,870 17 mei
SPDR S&P US Healt... 44,080 0,000 0,00% 44,080 44,080 44,080 16 mei
SPDR S&P US Indus... 53,300 0,000 0,00% 53,300 53,280 53,300 16 mei
SPDR S&P US Mater... 44,590 +0,120 +0,27% 44,590 44,590 44,470 17 mei
SPDR S&P US Tech ETF 110,800 -0,720 -0,65% 111,040 110,600 111,520 17 mei
SPDR S&P US Utili... 43,620 0,000 0,00% 43,620 43,470 43,620 16 mei
SPDR TR GLOBAL CO... 42,200 +0,096 +0,23% 42,200 42,200 42,104 17 mei
SPDR U.S. Agg 102,780 0,000 0,00% 0,000 0,000 102,780 okt '21
SPDR U.S. Dividend 66,140 +0,140 +0,21% 66,310 66,140 66,000 17 mei
SPDR US TIPS 28,132 -0,358 -1,26% 0,000 0,000 28,490 19 apr
SPEXIS N 0,076 -0,002 -2,83% 0,076 0,071 0,078 17 mei
Spr Alpina Gold U... 279,700 -17,400 -5,86% 0,000 0,000 297,100 19 apr
ST GALLER KB N 457,500 -0,500 -0,11% 460,000 455,000 458,000 17 mei
STADLER RAIL N 29,050 -0,200 -0,68% 29,400 28,800 29,250 17 mei
STARRAGTORNOSGr N 52,000 0,000 0,00% 52,500 51,500 52,000 17 mei
STRAUMANN N 121,450 -2,100 -1,70% 122,850 120,350 123,550 17 mei
STREAM 260,600 +2,050 +0,79% 260,700 260,600 258,550 17 mei
STREETBOX REAL ES... 497,000 +9,000 +1,84% 497,000 491,000 488,000 17 mei
Sulzer N 118,000 -0,400 -0,34% 118,600 117,000 118,400 17 mei
SUNRISE N 108,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 108,600 apr '21
Swatch Group I 199,900 +5,000 +2,57% 201,900 198,550 194,900 17 mei
Swatch Group N 39,100 +1,000 +2,62% 39,500 38,850 38,100 17 mei
SWC Physical Gold... 1.517,600 0,000 0,00% 1.517,600 1.501,800 1.517,600 18 okt
SWC Physical Gold... 1.518,200 0,000 0,00% 1.526,800 1.518,200 1.518,200 18 okt
SWC Physical Gold... 1.145,400 0,000 0,00% 1.148,400 1.141,000 1.145,400 18 okt
SWC Physical Gold... 1.154,600 0,000 0,00% 1.156,200 1.150,400 1.154,600 18 okt
SWC Physical Gold... 1.005,000 0,000 0,00% 1.005,000 1.005,000 1.005,000 18 okt
SWC Physical Gold... 1.010,400 0,000 0,00% 1.010,400 1.010,400 1.010,400 18 okt
SWC Physical Gold... 1.824,000 0,000 0,00% 1.824,000 1.817,600 1.824,000 18 okt
SWC Physical Gold... 1.832,600 0,000 0,00% 1.839,200 1.832,600 1.832,600 18 okt
SWC Physical Pall... 655,800 0,000 0,00% 655,800 655,800 655,800 05 dec
SWC Physical Pall... 1.735,800 +25,000 +1,46% 1.735,800 1.735,800 1.710,800 aug '20
SWC Physical Pall... 479,000 +16,350 +3,53% 0,000 0,000 462,650 04 dec
SWC Physical Pall... 1.195,200 +4,000 +0,34% 1.195,200 1.195,200 1.191,200 aug '20
SWC Physical Pall... 1.084,600 -30,200 -2,71% 1.084,600 1.084,600 1.114,800 jul '20
SWC Physical Pall... 1.097,800 -31,000 -2,75% 1.097,800 1.097,800 1.128,800 jul '20
SWC Physical Pall... 2.036,500 -1,000 -0,05% 2.036,500 2.036,500 2.037,500 aug '20
SWC Physical Pall... 880,400 0,000 0,00% 880,400 879,700 880,400 05 dec
SWC Physical Plat... 597,400 0,000 0,00% 620,000 597,400 597,400 18 okt
SWC Physical Plat... 707,100 0,000 0,00% 710,200 707,100 707,100 aug '20
SWC Physical Plat... 443,550 +6,900 +1,58% 443,550 442,750 436,650 17 okt
SWC Physical Plat... 516,200 +28,550 +5,85% 516,200 511,800 487,650 aug '20
SWC Physical Plat... 524,300 +30,850 +6,25% 524,300 517,800 493,450 aug '20
SWC Physical Plat... 805,500 0,000 0,00% 826,200 805,500 805,500 18 okt
SWC Physical Plat... 878,600 0,000 0,00% 878,600 878,600 878,600 aug '20
SWC Physical Silv... 15,468 0,000 0,00% 15,468 15,468 15,468 05 dec
SWC Physical Silv... 15,820 0,000 0,00% 15,820 15,820 15,820 05 dec
SWC Physical Silv... 11,242 0,000 0,00% 11,242 11,242 11,242 05 dec
SWC Physical Silv... 13,758 -0,408 -2,88% 13,758 13,758 14,166 aug '20
SWC Physical Silv... 11,024 -0,250 -2,22% 0,000 0,000 11,274 21 nov
SWC Physical Silv... 22,520 +0,965 +4,48% 0,000 0,000 21,555 04 dec
SWC Physical Silv... 23,160 +1,165 +5,30% 0,000 0,000 21,995 01 dec
SWC(CH) Eq Gl Fut... 2.177,000 -191,000 -8,07% 0,000 0,000 2.368,000 13 mrt
SWC(CH) RE SwCom 103,000 +0,500 +0,49% 103,500 101,500 102,500 17 mei
SWC(CH)EF Res SMC... 853,000 -41,000 -4,59% 0,000 0,000 894,000 12 feb
SWC(CH)EF Sus AA 226,600 -5,700 -2,45% 0,000 0,000 232,300 07 mei
SWC(CH)IEF Pacifi... 97,000 -17,700 -15,43% 0,000 0,000 114,700 23 aug
SWC(CH)IEF Sw Tot FA 156,900 -2,200 -1,38% 0,000 0,000 159,100 13 mei
SWC(CH)IEF Switze... 172,700 -5,800 -3,25% 172,700 172,700 178,500 02 apr
SWC(CH)IEF USA FA 244,300 -16,500 -6,33% 0,000 0,000 260,800 20 feb
SWC(CH)IREF Swi i... 120,400 +0,640 +0,53% 120,400 120,400 119,760 22 apr
SWISS LIFE HOLDIN... 626,600 -36,000 -5,43% 637,400 623,600 662,600 17 mei
SWISS LIFE HOLDIN... 635,400 0,000 0,00% 636,000 628,400 635,400 28 mrt
Swiss Life REF (CH) 115,000 0,000 0,00% 115,500 113,000 115,000 17 mei
SWISS PRIME SITE N 85,550 -0,150 -0,18% 86,000 85,300 85,700 17 mei
SWISS RE N 110,100 +2,450 +2,28% 110,300 108,850 107,650 17 mei
SWISS RE N 2. LINIE 116,250 0,000 0,00% 116,250 115,300 116,250 feb '20
Swiss Steel Holdi... 0,080 +0,005 +6,52% 0,080 0,075 0,075 17 mei
SWISSCANTO IFCA 176,000 +0,500 +0,28% 176,500 174,000 175,500 17 mei
SWISSCOM N 503,000 +1,000 +0,20% 504,000 499,800 502,000 17 mei
SWISSINVEST REAL 202,300 0,000 0,00% 202,500 198,000 202,300 jan '21
SWISSQUOTE N 272,600 +2,200 +0,81% 273,000 265,800 270,400 17 mei
TECAN GROUP AG N 333,200 -10,000 -2,91% 343,200 332,400 343,200 17 mei
TEMENOS N 56,700 -0,300 -0,53% 57,950 56,100 57,000 17 mei
The Native SA 0,745 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,745 jul '21
THURGAUER KB PS 127,000 0,000 0,00% 127,500 126,500 127,000 17 mei
TITL BN BERG N 41,500 0,000 0,00% 41,500 40,600 41,500 17 mei
TORNOS N 5,120 0,000 0,00% 5,500 5,080 5,120 07 dec
TweedyBr Intl Val... 54,900 -0,950 -1,70% 0,000 0,000 55,850 03 mei
TweedyBr Intl Val... 140,500 -7,500 -5,07% 0,000 0,000 148,000 22 feb
TweedyBr Intl Val... 243,300 +6,200 +2,61% 0,000 0,000 237,100 jun '20
TX GROUP N 150,400 -0,400 -0,27% 151,200 147,600 150,800 17 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront