Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
PANALPINA N 258,800 0,000 0,00% 258,800 248,000 258,800 jan '20
PARGESA I 80,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 80,900 nov '20
PARTNERS GROUP N 1.345,500 +23,000 +1,74% 1.345,500 1.327,500 1.322,500 24 mrt
PATRIMONIUM CH RE 180,000 +1,000 +0,56% 180,000 179,000 179,000 24 mrt
Peach Property N 6,610 -0,240 -3,50% 6,920 6,610 6,850 24 mrt
PERROT DUVAL I 51,000 +1,400 +2,82% 51,000 51,000 49,600 24 mrt
PHILIP MRRS INT-WI 138,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 138,000 05 mrt
PHOENIX I 421,000 0,000 0,00% 394,000 383,000 421,000 mei '23
PictCH SMSC PdyCHF 9.570,000 +130,000 +1,38% 0,000 0,000 9.440,000 05 mrt
PictCH SMTCHFPdyCHF 200,700 -15,300 -7,08% 0,000 0,000 216,000 29 nov
PictCH SwHiDiv P 407,400 +1,700 +0,42% 0,000 0,000 405,700 07 mrt
Pictet-Security P... 392,900 +26,000 +7,09% 0,000 0,000 366,900 27 jan
Pictet-Water-HP CHF 553,500 +7,000 +1,28% 553,500 553,500 546,500 24 mrt
Pictet-Water-P EUR 515,000 +8,500 +1,68% 0,000 0,000 506,500 10 mrt
PIMCO EM LOC BD S... 62,904 0,000 0,00% 0,000 0,000 62,904 21 mrt
PIMCO Euro Short ... 98,110 +0,026 +0,03% 98,110 98,110 98,084 24 mrt
PIMCO LOW DUR USD... 99,564 +0,054 +0,05% 99,582 99,546 99,510 04 mrt
PIMCO LOW DUR USD... 101,500 +0,970 +0,96% 0,000 0,000 100,530 19 mrt
PIMCO SHORT HIGH ... 93,950 +0,108 +0,12% 0,000 0,000 93,842 20 mrt
PIMCO SHT HIGH YL... 73,862 0,000 0,00% 0,000 0,000 73,862 21 mrt
PIMCO SHT TERM HI... 155,950 -0,965 -0,61% 0,000 0,000 156,915 13 mrt
PIMCO SHT TRM HIG... 118,520 -0,680 -0,57% 118,520 118,520 119,200 24 mrt
PIMCO SHT TRM HIG... 8,939 +0,050 +0,57% 0,000 0,000 8,888 19 mrt
PIMCO USD Short M... 100,150 0,000 0,00% 100,150 100,150 100,150 24 mrt
PLAZZA N 365,000 +1,000 +0,27% 365,000 362,000 364,000 24 mrt
Plenum CAT Bd Def... 102,400 -9,800 -8,73% 0,000 0,000 112,200 apr '22
PMCO SC ST HY Crp... 117,880 -0,720 -0,61% 0,000 0,000 118,600 13 mrt
POENINA HOLDING N 51,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 51,600 jun '22
Polymen Fonds 144,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 144,000 okt '22
Prec Cap Gl Minin... 110,100 -3,200 -2,82% 0,000 0,000 113,300 14 mrt
PRIVATE EQUITY N 73,600 +0,600 +0,82% 73,600 73,400 73,000 24 mrt
PROCIMMO 162,000 +1,000 +0,62% 162,000 161,000 161,000 24 mrt
PSP N 135,000 -0,800 -0,59% 135,500 134,300 135,800 24 mrt
Quantex StPM R 318,500 -29,700 -8,53% 0,000 0,000 348,200 04 mrt
Raif Fut Sw Stock 359,200 -1,500 -0,42% 0,000 0,000 360,700 10 mrt
Raif Solid Gold A... 9.194,000 +18,000 +0,20% 9.194,000 9.194,000 9.176,000 24 mrt
Raif Solid Gold H... 5.976,000 +36,000 +0,61% 6.015,000 5.976,000 5.940,000 24 mrt
Raif Solid Gold O... 2.528,500 -2,000 -0,08% 2.540,500 2.528,500 2.530,500 24 mrt
Raif Solid Gold O... 2.884,500 -7,500 -0,26% 2.900,500 2.884,500 2.892,000 24 mrt
Raif Solid Gold O... 1.858,400 +4,200 +0,23% 1.869,200 1.858,400 1.854,200 24 mrt
Rapid Nutrition N 0,082 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,082 jul '21
REALSTONE 141,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 141,500 mei '21
REALSTONE DEV 158,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 158,500 mei '21
RELIEF THERAPEUTI... 2,260 -0,110 -4,64% 2,400 2,260 2,370 24 mrt
Residentia 149,400 +0,800 +0,54% 149,400 148,800 148,600 24 mrt
RFP SM Caps CH 377,700 -8,700 -2,25% 0,000 0,000 386,400 14 mrt
RICHEMONT N 162,100 -0,150 -0,09% 164,050 160,650 162,250 24 mrt
RIETER N 83,000 +0,500 +0,61% 84,300 82,500 82,500 24 mrt
ROCHE GS 304,200 -5,000 -1,62% 308,500 302,900 309,200 24 mrt
ROCHE I 322,400 -5,800 -1,77% 327,000 320,800 328,200 24 mrt
Rothschild RE Swiss 165,800 +2,600 +1,59% 165,800 163,200 163,200 24 mrt
SANTHERA N 15,200 +0,240 +1,60% 15,300 14,900 14,960 24 mrt
SaraSelect P CHF 1.601,000 +19,000 +1,20% 0,000 0,000 1.582,000 20 mrt
SCHAFFNER N 500,000 0,000 0,00% 500,000 500,000 500,000 15 mei
Schindler Hld.PS 286,400 -0,600 -0,21% 289,200 286,000 287,000 24 mrt
SCHINDLER N 276,500 -1,500 -0,54% 279,500 276,500 278,000 24 mrt
SCHLATTER N 21,800 +0,200 +0,93% 21,800 20,400 21,600 24 mrt
SCHLUMBERGER 17,100 0,000 0,00% 17,100 16,600 17,100 jun '20
SCHRODER ImmoPlus 169,600 +1,400 +0,83% 169,600 167,400 168,200 24 mrt
SCHWEITER N 418,500 -4,000 -0,95% 427,000 415,500 422,500 24 mrt
SENSIRION N 74,900 -0,800 -1,06% 76,500 74,300 75,700 24 mrt
SF Retail Propert... 118,400 +1,400 +1,20% 118,400 117,000 117,000 24 mrt
SF Sustainable Pr... 126,000 +1,200 +0,96% 126,000 124,400 124,800 24 mrt
SF Urban Properti... 100,000 +0,200 +0,20% 100,000 99,800 99,800 24 mrt
SFC 81,400 +0,400 +0,49% 81,400 81,400 81,000 24 mrt
SFS Group N 116,800 -0,800 -0,68% 118,600 116,200 117,600 24 mrt
SGS N 88,140 -0,860 -0,97% 89,060 87,680 89,000 24 mrt
SHL TELEMEDICINE N 2,010 0,000 0,00% 2,180 2,010 2,010 24 mrt
SIEGFRIED N 907,000 +4,000 +0,44% 912,000 903,000 903,000 24 mrt
SIG Group N 17,620 -0,110 -0,62% 17,850 17,540 17,730 24 mrt
SIKA N 227,000 +1,400 +0,62% 227,900 225,300 225,600 24 mrt
SNB N 3.500,000 -10,000 -0,28% 3.510,000 3.500,000 3.510,000 24 mrt
SOLVL 61 PRT 345,500 +1,000 +0,29% 346,000 343,000 344,500 24 mrt
SONOVA N 268,300 +1,000 +0,37% 270,000 266,000 267,300 24 mrt
SONOVA N 2. LINIE 228,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 228,600 jan '23
SPCE N 16,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,000 apr '23
SPDR 0-3 Y. Euro ... 28,190 -0,507 -1,77% 0,000 0,000 28,697 17 okt
SPDR 0-3 Y. U.S. ... 44,326 +0,579 +1,32% 0,000 0,000 43,747 05 feb
SPDR 10+ EURO GOV... 35,185 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,185 okt '21
SPDR 10+ US CORPO... 37,630 +0,810 +2,20% 0,000 0,000 36,820 sep '21
SPDR 10+ US TREASURY 34,300 +1,635 +5,01% 0,000 0,000 32,665 sep '21
SPDR 1-10 US CORP... 29,624 -0,057 -0,19% 29,624 29,624 29,681 24 mrt
SPDR 1-3 Year Eur... 50,126 +0,046 +0,09% 0,000 0,000 50,080 20 mrt
SPDR 3-7 US TREASURY 31,125 +0,270 +0,88% 0,000 0,000 30,855 aug '21
SPDR 7-10 US TREA... 31,325 +0,260 +0,84% 0,000 0,000 31,065 okt '21
SPDR BARC 3-5 YR ... 34,115 +0,410 +1,22% 0,000 0,000 33,705 aug '21
SPDR BB EMD Local... 28,213 +0,292 +1,05% 28,213 28,213 27,921 19 feb
SPDR DJ Global Re... 29,500 -0,035 -0,12% 29,500 29,500 29,535 24 mrt
SPDR EM Asia 71,920 0,000 0,00% 0,000 0,000 71,920 21 mrt
SPDR EM Dividend 12,940 +0,004 +0,03% 0,000 0,000 12,936 20 mrt
SPDR EMD local 49,414 +0,805 +1,66% 0,000 0,000 48,609 07 feb
SPDR EUR HY 49,555 +0,149 +0,30% 0,000 0,000 49,406 20 mrt
SPDR Euro Agg 51,650 -0,262 -0,50% 0,000 0,000 51,912 05 mrt
SPDR Euro Gov 53,450 -0,108 -0,20% 0,000 0,000 53,558 26 feb
SPDR Euro Low Vol... 45,840 -5,610 -10,90% 0,000 0,000 51,450 16 dec
SPDR FTSE EPRA Eu... 26,200 -0,230 -0,87% 26,590 26,200 26,430 24 mrt
SPDR FTSE GBL CON... 38,041 +0,330 +0,88% 38,041 38,021 37,711 24 mrt
SPDR FTSE GLOBAL ... 44,953 +0,179 +0,40% 44,953 44,953 44,774 24 mrt
SPDR FTSE UK All ... 6,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,460 21 mrt
SPDR FTSE UK All ... 81,770 -0,100 -0,12% 0,000 0,000 81,870 19 mrt
SPDR Gbl Agg 25,236 -0,029 -0,11% 25,236 25,203 25,265 24 mrt
SPDR Gbl Agg CHF Hdg 27,321 -0,098 -0,36% 27,375 27,312 27,419 24 mrt
SPDR Gbl Agg EUR Hdg 30,685 +0,130 +0,43% 0,000 0,000 30,555 sep '21
SPDR Gbl Agg USD Hdg 32,840 0,000 0,00% 0,000 0,000 32,840 okt '21
SPDR GBL CONV EUR... 41,435 -0,680 -1,61% 0,000 0,000 42,115 okt '21
SPDR I S&P500 Low... 72,260 +0,240 +0,33% 72,260 72,260 72,020 24 mrt
SPDR MSCI ACWI 211,300 +3,750 +1,81% 211,500 209,950 207,550 24 mrt
SPDR MSCI EM 63,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 63,620 okt '21
SPDR MSCI EMU 79,780 0,000 0,00% 0,000 0,000 79,780 21 mrt
SPDR MSCI EUR VALUE 54,100 +0,250 +0,46% 0,000 0,000 53,850 20 mrt
SPDR MSCI Europe ... 163,700 -0,040 -0,02% 163,700 163,700 163,740 24 mrt
SPDR MSCI Europe ... 213,400 -2,250 -1,04% 213,400 213,400 215,650 24 mrt
SPDR MSCI Europe ... 195,420 -0,360 -0,18% 195,660 195,420 195,780 24 mrt
SPDR MSCI Europe ETF 320,000 -0,700 -0,22% 320,000 320,000 320,700 24 mrt
SPDR MSCI Europe ... 105,580 +0,360 +0,34% 106,820 105,580 105,220 24 mrt
SPDR MSCI Europe ... 209,250 -1,750 -0,83% 209,250 208,800 211,000 24 mrt
SPDR MSCI Europe ... 307,350 -0,350 -0,11% 309,000 307,350 307,700 24 mrt
SPDR MSCI Europe ... 129,920 +2,260 +1,77% 130,380 129,920 127,660 24 mrt
SPDR MSCI USA VALUE 52,870 -0,860 -1,60% 0,000 0,000 53,730 14 mrt
SPDR MSCI World C... 48,830 +0,065 +0,13% 48,830 48,820 48,765 24 mrt
SPDR MSCI World F... 78,600 +0,900 +1,16% 78,600 78,540 77,700 24 mrt
SPDR MSCI World H... 62,710 +0,020 +0,03% 62,790 62,650 62,690 24 mrt
SPDR MSCI World I... 72,900 +0,420 +0,58% 72,900 72,550 72,480 24 mrt
SPDR MSCI World M... 61,680 +0,690 +1,13% 61,680 61,680 60,990 24 mrt
SPDR MSCI World S... 94,350 +1,670 +1,80% 94,350 93,530 92,680 24 mrt
SPDR MSCI World T... 166,380 +5,160 +3,20% 166,380 165,860 161,220 24 mrt
SPDR MSCI World T... 62,950 +1,580 +2,57% 62,950 62,670 61,370 24 mrt
SPDR MSCI World U... 39,705 +0,545 +1,39% 39,730 39,530 39,160 24 mrt
SPDR MSCI World U... 55,760 +0,140 +0,25% 55,760 55,760 55,620 24 mrt
SPDR MULTIASSET G... 34,035 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,035 okt '21
SPDR Russell 2000 53,560 +1,450 +2,78% 53,560 52,960 52,110 24 mrt
SPDR S&P 400 U.S.... 82,000 +2,320 +2,91% 82,000 80,830 79,680 24 mrt
SPDR S&P 500 UCIT... 507,000 +6,900 +1,38% 507,300 503,700 500,100 24 mrt
SPDR S&P Euro Div... 25,250 -0,215 -0,84% 25,560 25,215 25,465 24 mrt
SPDR S&P Global D... 29,850 +0,110 +0,37% 30,320 29,725 29,740 24 mrt
SPDR S&P Pan Asia... 41,465 -0,645 -1,53% 0,000 0,000 42,110 10 mrt
SPDR S&P UK Div A... 12,516 0,000 0,00% 0,000 0,000 12,516 21 mrt
SPDR S&P US Comms... 41,410 0,000 0,00% 0,000 0,000 41,410 21 mrt
SPDR S&P US Cons ... 60,810 +2,220 +3,79% 60,820 59,750 58,590 24 mrt
SPDR S&P US Cons ... 41,275 +0,150 +0,36% 0,000 0,000 41,125 20 mrt
SPDR S&P US Energ... 36,225 +0,475 +1,33% 36,225 35,965 35,750 24 mrt
SPDR S&P US Finan... 58,240 +0,560 +0,97% 58,290 58,240 57,680 24 mrt
SPDR S&P US Healt... 45,035 +0,360 +0,81% 45,035 44,740 44,675 24 mrt
SPDR S&P US Indus... 57,500 +1,230 +2,19% 57,500 57,500 56,270 24 mrt
SPDR S&P US Mater... 42,520 +0,920 +2,21% 42,530 42,520 41,600 24 mrt
SPDR S&P US Tech ETF 113,380 +3,420 +3,11% 113,540 113,240 109,960 24 mrt
SPDR S&P US Utili... 48,240 +0,220 +0,46% 48,460 48,240 48,020 24 mrt
SPDR U.S. Agg 102,780 0,000 0,00% 0,000 0,000 102,780 okt '21
SPDR U.S. Dividend 65,650 +0,200 +0,31% 65,650 65,330 65,450 24 mrt
SPDR US TIPS 28,859 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,859 10 mrt
SPEXIS N 0,057 +0,047 +470,00% 0,000 0,000 0,010 31 jul
Spr Alpina Gold U... 399,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 399,900 21 mrt
ST GALLER KB N 479,500 -1,500 -0,31% 484,000 478,000 481,000 24 mrt
STADLER RAIL N 21,800 -0,200 -0,91% 22,350 21,700 22,000 24 mrt
STARRAGTORNOSGr N 39,000 -0,600 -1,52% 40,000 39,000 39,600 24 mrt
STRAUMANN N 113,300 +0,950 +0,85% 114,050 112,400 112,350 24 mrt
STREAM 231,600 -0,950 -0,41% 0,000 0,000 232,550 18 mrt
Streetbox Real Es... 600,000 +20,000 +3,45% 600,000 584,000 580,000 24 mrt
Sulzer N 161,000 -1,200 -0,74% 163,400 161,000 162,200 24 mrt
SUNRISE N 108,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 108,600 apr '21
Swatch Group I 158,350 -1,950 -1,22% 161,350 155,700 160,300 24 mrt
Swatch Group N 31,400 -0,700 -2,18% 32,300 31,050 32,100 24 mrt
SWC Physical Gold... 1.517,600 0,000 0,00% 1.517,600 1.501,800 1.517,600 okt '23
SWC Physical Gold... 1.518,200 0,000 0,00% 1.526,800 1.518,200 1.518,200 okt '23
SWC Physical Gold... 1.145,400 0,000 0,00% 1.148,400 1.141,000 1.145,400 okt '23
SWC Physical Gold... 1.154,600 0,000 0,00% 1.156,200 1.150,400 1.154,600 okt '23
SWC Physical Gold... 1.005,000 0,000 0,00% 1.005,000 1.005,000 1.005,000 okt '23
SWC Physical Gold... 1.010,400 0,000 0,00% 1.010,400 1.010,400 1.010,400 okt '23
SWC Physical Gold... 1.824,000 0,000 0,00% 1.824,000 1.817,600 1.824,000 okt '23
SWC Physical Gold... 1.832,600 0,000 0,00% 1.839,200 1.832,600 1.832,600 okt '23
SWC Physical Pall... 655,800 0,000 0,00% 655,800 655,800 655,800 dec '23
SWC Physical Pall... 1.735,800 +25,000 +1,46% 1.735,800 1.735,800 1.710,800 aug '20
SWC Physical Pall... 479,000 +16,350 +3,53% 0,000 0,000 462,650 dec '23
SWC Physical Pall... 1.195,200 +4,000 +0,34% 1.195,200 1.195,200 1.191,200 aug '20
SWC Physical Pall... 1.084,600 -30,200 -2,71% 1.084,600 1.084,600 1.114,800 jul '20
SWC Physical Pall... 1.097,800 -31,000 -2,75% 1.097,800 1.097,800 1.128,800 jul '20
SWC Physical Pall... 2.036,500 -1,000 -0,05% 2.036,500 2.036,500 2.037,500 aug '20
SWC Physical Pall... 880,400 0,000 0,00% 880,400 879,700 880,400 dec '23
SWC Physical Plat... 597,400 0,000 0,00% 620,000 597,400 597,400 okt '23
SWC Physical Plat... 707,100 0,000 0,00% 710,200 707,100 707,100 aug '20
SWC Physical Plat... 443,550 +6,900 +1,58% 443,550 442,750 436,650 okt '23
SWC Physical Plat... 516,200 +28,550 +5,85% 516,200 511,800 487,650 aug '20
SWC Physical Plat... 524,300 +30,850 +6,25% 524,300 517,800 493,450 aug '20
SWC Physical Plat... 805,500 0,000 0,00% 826,200 805,500 805,500 okt '23
SWC Physical Plat... 878,600 0,000 0,00% 878,600 878,600 878,600 aug '20
SWC Physical Silv... 15,468 0,000 0,00% 15,468 15,468 15,468 dec '23
SWC Physical Silv... 15,820 0,000 0,00% 15,820 15,820 15,820 dec '23
SWC Physical Silv... 11,242 0,000 0,00% 11,242 11,242 11,242 dec '23
SWC Physical Silv... 13,758 -0,408 -2,88% 13,758 13,758 14,166 aug '20
SWC Physical Silv... 11,024 -0,250 -2,22% 0,000 0,000 11,274 nov '23
SWC Physical Silv... 22,520 +0,965 +4,48% 0,000 0,000 21,555 dec '23
SWC Physical Silv... 23,160 +1,165 +5,30% 0,000 0,000 21,995 dec '23
SWC(CH) Eq Gl Fut... 2.464,000 +107,000 +4,54% 0,000 0,000 2.357,000 11 nov
SWC(CH) RE SwCom 104,000 +1,400 +1,36% 104,000 103,200 102,600 24 mrt
SWC(CH)EF Res SMC... 914,000 -12,500 -1,35% 0,000 0,000 926,500 13 mrt
SWC(CH)EF Sus AA 225,600 -4,300 -1,87% 0,000 0,000 229,900 13 mrt
SWC(CH)IEF Pacifi... 114,300 +4,300 +3,91% 0,000 0,000 110,000 26 feb
SWC(CH)IEF Sw Tot FA 168,900 +0,800 +0,48% 168,900 168,900 168,100 24 mrt
SWC(CH)IEF Switze... 172,900 0,000 0,00% 172,900 172,900 172,900 27 dec
SWC(CH)IEF USA FA 286,200 +8,900 +3,21% 286,200 285,800 277,300 04 mrt
SWC(CH)IREF Swi i... 131,000 -0,260 -0,20% 0,000 0,000 131,260 20 mrt
SWISS LIFE HOLDIN... 792,000 +5,000 +0,64% 796,400 788,000 787,000 24 mrt
SWISS LIFE HOLDIN... 792,000 +5,800 +0,74% 797,200 789,600 786,200 24 mrt
Swiss Life REF (CH) 123,800 +2,200 +1,81% 123,800 121,000 121,600 24 mrt
SWISS PRIME SITE N 104,400 -1,600 -1,51% 106,100 104,300 106,000 24 mrt
SWISS RE N 150,300 +1,850 +1,25% 151,050 148,600 148,450 24 mrt
SWISS RE N 2. LINIE 116,250 0,000 0,00% 116,250 115,300 116,250 feb '20
Swiss Steel Holdi... 1,530 -0,008 -0,52% 1,700 1,508 1,538 24 mrt
Swisscanto GOLD ETF 790,500 -1,400 -0,18% 794,600 789,800 791,900 24 mrt
Swisscanto GOLD E... 2.605,000 -2,500 -0,10% 2.619,000 2.602,000 2.607,500 24 mrt
Swisscanto Gold E... 2.193,000 -11,000 -0,50% 2.193,000 2.190,500 2.204,000 24 mrt
Swisscanto GOLD E... 2.814,000 -1,000 -0,04% 2.834,500 2.812,500 2.815,000 24 mrt
Swisscanto Gold E... 649,500 -0,800 -0,12% 653,400 648,900 650,300 24 mrt
Swisscanto Gold E... 1.533,000 +1,800 +0,12% 1.542,200 1.533,000 1.531,200 24 mrt
Swisscanto Gold E... 1.585,600 +0,200 +0,01% 1.594,000 1.584,200 1.585,400 24 mrt
SWISSCANTO IFCA 195,000 +1,400 +0,72% 195,000 193,600 193,600 24 mrt
Swisscanto Pallad... 246,750 -0,150 -0,06% 250,900 246,400 246,900 24 mrt
Swisscanto Platin... 249,750 -0,850 -0,34% 251,000 248,400 250,600 24 mrt
Swisscanto Silver... 83,860 0,000 0,00% 84,480 83,650 83,860 24 mrt
Swisscanto Silver... 275,900 +0,250 +0,09% 277,100 275,350 275,650 24 mrt
Swisscanto Silver... 298,700 +1,200 +0,40% 300,450 297,600 297,500 24 mrt
Swisscanto Silver... 59,980 -0,020 -0,03% 60,390 59,980 60,000 24 mrt
Swisscanto Silver... 166,500 +0,740 +0,45% 166,680 166,380 165,760 24 mrt
SWISSCOM N 526,500 -3,000 -0,57% 530,500 526,000 529,500 24 mrt
SWISSINVEST REAL 202,300 0,000 0,00% 202,500 198,000 202,300 jan '21
SWISSQUOTE N 398,000 +8,600 +2,21% 399,400 388,800 389,400 24 mrt
TECAN GROUP AG N 176,000 +3,000 +1,73% 177,500 172,400 173,000 24 mrt
TEMENOS N 70,300 -0,800 -1,13% 71,500 70,100 71,100 24 mrt
The Native SA 0,745 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,745 jul '21
THURGAUER KB PS 138,500 -3,500 -2,46% 142,500 138,000 142,000 24 mrt
TITL BN BERG N 41,500 -0,900 -2,12% 42,200 41,500 42,400 24 mrt
TORNOS N 5,120 0,000 0,00% 5,500 5,080 5,120 dec '23
TweedyBr Intl Val... 55,000 -1,850 -3,25% 0,000 0,000 56,850 07 feb
TweedyBr Intl Val... 148,800 -5,300 -3,44% 0,000 0,000 154,100 09 dec
TweedyBr Intl Val... 243,300 +6,200 +2,61% 0,000 0,000 237,100 jun '20
TX GROUP N 181,600 +1,000 +0,55% 185,200 180,600 180,600 24 mrt

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront