Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
PANALPINA N 258,800 0,000 0,00% 258,800 248,000 258,800 jan '20
PARGESA I 80,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 80,900 nov '20
PARTNERS GROUP N 1.340,500 +27,500 +2,09% 1.340,500 1.311,500 1.313,000 20 mrt
PATRIMONIUM CH RE 177,600 -0,400 -0,22% 177,800 177,400 178,000 20 mrt
Peach Property N 6,940 -0,110 -1,56% 7,070 6,900 7,050 20 mrt
PERROT DUVAL I 49,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 49,600 17 mrt
PHILIP MRRS INT-WI 138,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 138,000 05 mrt
PHOENIX I 421,000 0,000 0,00% 394,000 383,000 421,000 mei '23
PictCH SMSC PdyCHF 9.570,000 +130,000 +1,38% 0,000 0,000 9.440,000 05 mrt
PictCH SMTCHFPdyCHF 200,700 -14,800 -6,87% 0,000 0,000 215,500 29 nov
PictCH SwHiDiv P 407,400 +3,000 +0,74% 0,000 0,000 404,400 07 mrt
Pictet-Security P... 392,900 +27,900 +7,64% 0,000 0,000 365,000 27 jan
Pictet-Water-HP CHF 596,000 +49,500 +9,06% 0,000 0,000 546,500 13 feb
Pictet-Water-P EUR 515,000 +9,000 +1,78% 0,000 0,000 506,000 10 mrt
PIMCO EM LOC BD S... 63,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 63,220 19 mrt
PIMCO Euro Short ... 98,336 0,000 0,00% 0,000 0,000 98,336 18 mrt
PIMCO LOW DUR USD... 99,564 +0,174 +0,18% 99,582 99,546 99,390 04 mrt
PIMCO LOW DUR USD... 101,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 101,500 19 mrt
PIMCO SHORT HIGH ... 93,950 -0,262 -0,28% 93,950 93,950 94,212 20 mrt
PIMCO SHT HIGH YL... 73,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 73,980 19 mrt
PIMCO SHT TERM HI... 155,950 -0,530 -0,34% 0,000 0,000 156,480 13 mrt
PIMCO SHT TRM HIG... 119,245 +0,440 +0,37% 119,285 119,245 118,805 20 mrt
PIMCO SHT TRM HIG... 8,939 0,000 0,00% 0,000 0,000 8,939 19 mrt
PIMCO USD Short M... 100,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 100,280 19 mrt
PLAZZA N 363,000 0,000 0,00% 363,000 362,000 363,000 20 mrt
Plenum CAT Bd Def... 102,400 -9,800 -8,73% 0,000 0,000 112,200 apr '22
PMCO SC ST HY Crp... 117,880 -0,345 -0,29% 0,000 0,000 118,225 13 mrt
POENINA HOLDING N 51,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 51,600 jun '22
Polymen Fonds 144,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 144,000 okt '22
Prec Cap Gl Minin... 110,100 -2,900 -2,57% 0,000 0,000 113,000 14 mrt
PRIVATE EQUITY N 74,200 +0,200 +0,27% 74,200 74,200 74,000 20 mrt
PROCIMMO 160,200 0,000 0,00% 160,600 160,200 160,200 20 mrt
PSP N 133,000 +0,900 +0,68% 133,200 131,900 132,100 20 mrt
Quantex StPM R 318,500 -30,800 -8,82% 0,000 0,000 349,300 04 mrt
Raif Fut Sw Stock 359,200 -0,500 -0,14% 0,000 0,000 359,700 10 mrt
Raif Solid Gold A... 9.231,000 +12,000 +0,13% 9.231,000 9.231,000 9.219,000 20 mrt
Raif Solid Gold H... 6.005,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 6.005,000 19 mrt
Raif Solid Gold O... 2.546,000 +6,500 +0,26% 2.555,000 2.528,500 2.539,500 20 mrt
Raif Solid Gold O... 2.914,000 +9,000 +0,31% 2.919,000 2.914,000 2.905,000 20 mrt
Raif Solid Gold O... 1.873,000 +6,600 +0,35% 1.874,200 1.870,200 1.866,400 20 mrt
Rapid Nutrition N 0,082 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,082 jul '21
REALSTONE 141,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 141,500 mei '21
REALSTONE DEV 158,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 158,500 mei '21
RELIEF THERAPEUTI... 2,610 +0,090 +3,57% 2,610 2,500 2,520 20 mrt
Residentia 147,000 -0,200 -0,14% 148,000 147,000 147,200 20 mrt
RFP SM Caps CH 377,700 -8,400 -2,18% 0,000 0,000 386,100 14 mrt
RICHEMONT N 160,200 -4,800 -2,91% 162,350 158,200 165,000 20 mrt
RIETER N 83,300 -1,500 -1,77% 87,900 82,000 84,800 20 mrt
ROCHE GS 306,100 +0,100 +0,03% 307,800 304,700 306,000 20 mrt
ROCHE I 321,800 -1,000 -0,31% 324,800 321,200 322,800 20 mrt
Rothschild RE Swiss 162,800 -0,200 -0,12% 164,400 162,800 163,000 20 mrt
SANTHERA N 14,680 -0,080 -0,54% 15,000 14,240 14,760 20 mrt
SaraSelect P CHF 1.601,000 +9,000 +0,57% 1.601,000 1.601,000 1.592,000 20 mrt
SCHAFFNER N 500,000 0,000 0,00% 500,000 500,000 500,000 15 mei
Schindler Hld.PS 288,000 -1,000 -0,35% 290,400 286,000 289,000 20 mrt
SCHINDLER N 280,000 +1,000 +0,36% 280,500 277,000 279,000 20 mrt
SCHLATTER N 20,800 -0,400 -1,89% 21,600 20,800 21,200 20 mrt
SCHLUMBERGER 17,100 0,000 0,00% 17,100 16,600 17,100 jun '20
SCHRODER ImmoPlus 167,400 -0,400 -0,24% 168,600 167,200 167,800 20 mrt
SCHWEITER N 434,000 -10,500 -2,36% 446,000 431,000 444,500 20 mrt
SENSIRION N 77,300 -0,900 -1,15% 79,900 75,800 78,200 20 mrt
SF Retail Propert... 116,000 0,000 0,00% 116,400 115,800 116,000 20 mrt
SF Sustainable Pr... 124,400 +0,600 +0,48% 124,800 124,000 123,800 20 mrt
SF Urban Properti... 99,000 -0,600 -0,60% 99,800 98,800 99,600 20 mrt
SFC 81,300 +0,400 +0,49% 81,300 81,300 80,900 20 mrt
SFS Group N 120,800 +0,400 +0,33% 121,800 119,600 120,400 20 mrt
SGS N 88,560 +0,720 +0,82% 89,040 87,780 87,840 20 mrt
SHL TELEMEDICINE N 2,200 -0,100 -4,35% 2,360 2,140 2,300 20 mrt
SIEGFRIED N 907,000 -4,000 -0,44% 915,000 903,000 911,000 20 mrt
SIG Group N 18,050 -0,050 -0,28% 18,160 17,920 18,100 20 mrt
SIKA N 231,200 +0,800 +0,35% 232,300 227,800 230,400 20 mrt
SNB N 3.470,000 0,000 0,00% 3.490,000 3.440,000 3.470,000 20 mrt
SOLVL 61 PRT 342,500 +1,000 +0,29% 345,000 341,000 341,500 20 mrt
SONOVA N 269,100 0,000 0,00% 272,000 268,800 269,100 20 mrt
SONOVA N 2. LINIE 228,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 228,600 jan '23
SPCE N 16,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,000 apr '23
SPDR 0-3 Y. Euro ... 28,190 -0,552 -1,92% 0,000 0,000 28,742 17 okt
SPDR 0-3 Y. U.S. ... 44,326 +0,841 +1,93% 0,000 0,000 43,485 05 feb
SPDR 10+ EURO GOV... 35,185 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,185 okt '21
SPDR 10+ US CORPO... 37,630 +0,810 +2,20% 0,000 0,000 36,820 sep '21
SPDR 10+ US TREASURY 34,300 +1,635 +5,01% 0,000 0,000 32,665 sep '21
SPDR 1-10 US CORP... 29,400 -0,075 -0,25% 29,400 29,400 29,475 20 mrt
SPDR 1-3 Year Eur... 50,126 +0,020 +0,04% 50,126 49,900 50,106 20 mrt
SPDR 3-7 US TREASURY 31,125 +0,270 +0,88% 0,000 0,000 30,855 aug '21
SPDR 7-10 US TREA... 31,325 +0,260 +0,84% 0,000 0,000 31,065 okt '21
SPDR BARC 3-5 YR ... 34,115 +0,410 +1,22% 0,000 0,000 33,705 aug '21
SPDR BB EMD Local... 28,213 +0,250 +0,89% 28,213 28,213 27,963 19 feb
SPDR DJ Global Re... 29,655 0,000 0,00% 0,000 0,000 29,655 19 mrt
SPDR EM Asia 72,520 0,000 0,00% 0,000 0,000 72,520 19 mrt
SPDR EM Dividend 12,940 -0,022 -0,17% 12,940 12,940 12,962 20 mrt
SPDR EMD local 49,414 +0,731 +1,50% 0,000 0,000 48,683 07 feb
SPDR EUR HY 49,555 +0,124 +0,25% 49,555 49,555 49,431 20 mrt
SPDR Euro Agg 51,650 -0,318 -0,61% 0,000 0,000 51,968 05 mrt
SPDR Euro Gov 53,450 -0,132 -0,25% 0,000 0,000 53,582 26 feb
SPDR Euro Low Vol... 45,840 -5,800 -11,23% 0,000 0,000 51,640 16 dec
SPDR FTSE EPRA Eu... 26,790 +0,355 +1,34% 0,000 0,000 26,435 18 mrt
SPDR FTSE GBL CON... 37,998 +0,098 +0,26% 37,998 37,891 37,900 20 mrt
SPDR FTSE GLOBAL ... 44,823 +0,110 +0,25% 44,823 44,823 44,713 20 mrt
SPDR FTSE UK All ... 6,458 -0,031 -0,48% 0,000 0,000 6,489 17 mrt
SPDR FTSE UK All ... 81,770 0,000 0,00% 0,000 0,000 81,770 19 mrt
SPDR Gbl Agg 25,203 -0,037 -0,15% 0,000 0,000 25,240 13 mrt
SPDR Gbl Agg CHF Hdg 27,423 +0,092 +0,34% 27,467 27,423 27,331 20 mrt
SPDR Gbl Agg EUR Hdg 30,685 +0,130 +0,43% 0,000 0,000 30,555 sep '21
SPDR Gbl Agg USD Hdg 32,840 0,000 0,00% 0,000 0,000 32,840 okt '21
SPDR GBL CONV EUR... 41,435 -0,680 -1,61% 0,000 0,000 42,115 okt '21
SPDR I S&P500 Low... 72,830 +0,740 +1,03% 0,000 0,000 72,090 07 feb
SPDR MSCI ACWI 209,900 +1,700 +0,82% 210,200 207,800 208,200 20 mrt
SPDR MSCI EM 63,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 63,620 okt '21
SPDR MSCI EMU 75,210 -5,920 -7,30% 0,000 0,000 81,130 05 feb
SPDR MSCI EUR VALUE 54,100 -0,320 -0,59% 54,370 54,100 54,420 20 mrt
SPDR MSCI Europe ... 166,600 -0,080 -0,05% 0,000 0,000 166,680 18 mrt
SPDR MSCI Europe ... 216,450 +1,250 +0,58% 0,000 0,000 215,200 18 mrt
SPDR MSCI Europe ... 196,260 0,000 0,00% 0,000 0,000 196,260 19 mrt
SPDR MSCI Europe ETF 323,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 323,600 19 mrt
SPDR MSCI Europe ... 106,380 0,000 0,00% 106,380 105,680 106,380 18 mrt
SPDR MSCI Europe ... 213,050 +0,850 +0,40% 213,050 211,600 212,200 20 mrt
SPDR MSCI Europe ... 310,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 310,500 19 mrt
SPDR MSCI Europe ... 128,740 -0,780 -0,60% 0,000 0,000 129,520 18 mrt
SPDR MSCI USA VALUE 52,870 -0,910 -1,69% 0,000 0,000 53,780 14 mrt
SPDR MSCI World C... 49,220 +0,390 +0,80% 0,000 0,000 48,830 18 mrt
SPDR MSCI World F... 78,030 +0,360 +0,46% 78,030 78,030 77,670 20 mrt
SPDR MSCI World H... 62,990 +0,340 +0,54% 62,990 62,890 62,650 20 mrt
SPDR MSCI World I... 72,630 -0,270 -0,37% 72,630 72,630 72,900 20 mrt
SPDR MSCI World M... 61,840 -0,510 -0,82% 61,840 61,840 62,350 20 mrt
SPDR MSCI World S... 93,620 +0,440 +0,47% 93,830 93,340 93,180 20 mrt
SPDR MSCI World T... 164,300 +2,060 +1,27% 165,120 162,280 162,240 20 mrt
SPDR MSCI World T... 60,870 0,000 0,00% 0,000 0,000 60,870 19 mrt
SPDR MSCI World U... 39,190 -0,110 -0,28% 39,545 39,190 39,300 20 mrt
SPDR MSCI World U... 55,740 -0,010 -0,02% 55,740 55,740 55,750 20 mrt
SPDR MULTIASSET G... 34,035 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,035 okt '21
SPDR Russell 2000 53,190 +0,720 +1,37% 53,190 53,190 52,470 20 mrt
SPDR S&P 400 U.S.... 80,680 +0,700 +0,88% 80,680 80,680 79,980 20 mrt
SPDR S&P 500 UCIT... 503,600 +5,600 +1,12% 504,000 497,200 498,000 20 mrt
SPDR S&P Euro Div... 25,565 -0,175 -0,68% 25,755 25,565 25,740 20 mrt
SPDR S&P Global D... 30,010 +0,035 +0,12% 30,010 29,960 29,975 20 mrt
SPDR S&P Pan Asia... 41,465 -0,645 -1,53% 0,000 0,000 42,110 10 mrt
SPDR S&P UK Div A... 12,608 +0,014 +0,11% 12,608 12,608 12,594 20 mrt
SPDR S&P US Comms... 41,750 +0,410 +0,99% 41,750 41,750 41,340 20 mrt
SPDR S&P US Cons ... 59,050 +0,650 +1,11% 59,110 59,050 58,400 20 mrt
SPDR S&P US Cons ... 41,275 +0,010 +0,02% 41,275 41,275 41,265 20 mrt
SPDR S&P US Energ... 35,905 +0,190 +0,53% 35,905 35,770 35,715 20 mrt
SPDR S&P US Finan... 57,560 -0,040 -0,07% 57,780 57,440 57,600 20 mrt
SPDR S&P US Healt... 44,780 +0,195 +0,44% 44,780 44,780 44,585 20 mrt
SPDR S&P US Indus... 57,270 +0,200 +0,35% 57,290 57,270 57,070 20 mrt
SPDR S&P US Mater... 42,785 +0,105 +0,25% 42,785 42,785 42,680 20 mrt
SPDR S&P US Tech ETF 111,760 -0,420 -0,37% 112,800 111,760 112,180 20 mrt
SPDR S&P US Utili... 48,280 +0,180 +0,37% 48,280 48,280 48,100 20 mrt
SPDR U.S. Agg 102,780 0,000 0,00% 0,000 0,000 102,780 okt '21
SPDR U.S. Dividend 66,230 +0,340 +0,52% 66,230 66,110 65,890 20 mrt
SPDR US TIPS 28,859 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,859 10 mrt
SPEXIS N 0,057 +0,047 +470,00% 0,000 0,000 0,010 31 jul
Spr Alpina Gold U... 379,700 -21,100 -5,26% 379,700 379,700 400,800 10 feb
ST GALLER KB N 482,000 -1,000 -0,21% 483,000 478,000 483,000 20 mrt
STADLER RAIL N 22,100 -0,700 -3,07% 22,750 22,050 22,800 20 mrt
STARRAGTORNOSGr N 39,600 +0,800 +2,06% 40,400 38,600 38,800 20 mrt
STRAUMANN N 114,700 -0,300 -0,26% 116,650 114,700 115,000 20 mrt
STREAM 231,600 -0,950 -0,41% 0,000 0,000 232,550 18 mrt
Streetbox Real Es... 576,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 576,000 19 mrt
Sulzer N 162,800 +1,200 +0,74% 163,000 159,800 161,600 20 mrt
SUNRISE N 108,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 108,600 apr '21
Swatch Group I 160,250 -6,950 -4,16% 165,050 159,100 167,200 20 mrt
Swatch Group N 32,000 -1,350 -4,05% 33,100 31,700 33,350 20 mrt
SWC Physical Gold... 1.517,600 0,000 0,00% 1.517,600 1.501,800 1.517,600 okt '23
SWC Physical Gold... 1.518,200 0,000 0,00% 1.526,800 1.518,200 1.518,200 okt '23
SWC Physical Gold... 1.145,400 0,000 0,00% 1.148,400 1.141,000 1.145,400 okt '23
SWC Physical Gold... 1.154,600 0,000 0,00% 1.156,200 1.150,400 1.154,600 okt '23
SWC Physical Gold... 1.005,000 0,000 0,00% 1.005,000 1.005,000 1.005,000 okt '23
SWC Physical Gold... 1.010,400 0,000 0,00% 1.010,400 1.010,400 1.010,400 okt '23
SWC Physical Gold... 1.824,000 0,000 0,00% 1.824,000 1.817,600 1.824,000 okt '23
SWC Physical Gold... 1.832,600 0,000 0,00% 1.839,200 1.832,600 1.832,600 okt '23
SWC Physical Pall... 655,800 0,000 0,00% 655,800 655,800 655,800 dec '23
SWC Physical Pall... 1.735,800 +25,000 +1,46% 1.735,800 1.735,800 1.710,800 aug '20
SWC Physical Pall... 479,000 +16,350 +3,53% 0,000 0,000 462,650 dec '23
SWC Physical Pall... 1.195,200 +4,000 +0,34% 1.195,200 1.195,200 1.191,200 aug '20
SWC Physical Pall... 1.084,600 -30,200 -2,71% 1.084,600 1.084,600 1.114,800 jul '20
SWC Physical Pall... 1.097,800 -31,000 -2,75% 1.097,800 1.097,800 1.128,800 jul '20
SWC Physical Pall... 2.036,500 -1,000 -0,05% 2.036,500 2.036,500 2.037,500 aug '20
SWC Physical Pall... 880,400 0,000 0,00% 880,400 879,700 880,400 dec '23
SWC Physical Plat... 597,400 0,000 0,00% 620,000 597,400 597,400 okt '23
SWC Physical Plat... 707,100 0,000 0,00% 710,200 707,100 707,100 aug '20
SWC Physical Plat... 443,550 +6,900 +1,58% 443,550 442,750 436,650 okt '23
SWC Physical Plat... 516,200 +28,550 +5,85% 516,200 511,800 487,650 aug '20
SWC Physical Plat... 524,300 +30,850 +6,25% 524,300 517,800 493,450 aug '20
SWC Physical Plat... 805,500 0,000 0,00% 826,200 805,500 805,500 okt '23
SWC Physical Plat... 878,600 0,000 0,00% 878,600 878,600 878,600 aug '20
SWC Physical Silv... 15,468 0,000 0,00% 15,468 15,468 15,468 dec '23
SWC Physical Silv... 15,820 0,000 0,00% 15,820 15,820 15,820 dec '23
SWC Physical Silv... 11,242 0,000 0,00% 11,242 11,242 11,242 dec '23
SWC Physical Silv... 13,758 -0,408 -2,88% 13,758 13,758 14,166 aug '20
SWC Physical Silv... 11,024 -0,250 -2,22% 0,000 0,000 11,274 nov '23
SWC Physical Silv... 22,520 +0,965 +4,48% 0,000 0,000 21,555 dec '23
SWC Physical Silv... 23,160 +1,165 +5,30% 0,000 0,000 21,995 dec '23
SWC(CH) Eq Gl Fut... 2.464,000 +128,000 +5,48% 0,000 0,000 2.336,000 11 nov
SWC(CH) RE SwCom 103,400 +1,000 +0,98% 103,400 102,400 102,400 20 mrt
SWC(CH)EF Res SMC... 914,000 -15,000 -1,61% 0,000 0,000 929,000 13 mrt
SWC(CH)EF Sus AA 225,600 -3,000 -1,31% 0,000 0,000 228,600 13 mrt
SWC(CH)IEF Pacifi... 114,300 +4,400 +4,00% 0,000 0,000 109,900 26 feb
SWC(CH)IEF Sw Tot FA 168,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 168,000 18 mrt
SWC(CH)IEF Switze... 172,900 0,000 0,00% 172,900 172,900 172,900 27 dec
SWC(CH)IEF USA FA 286,200 +9,000 +3,25% 286,200 285,800 277,200 04 mrt
SWC(CH)IREF Swi i... 131,000 0,000 0,00% 131,000 131,000 131,000 20 mrt
SWISS LIFE HOLDIN... 787,400 +3,200 +0,41% 790,600 781,200 784,200 20 mrt
SWISS LIFE HOLDIN... 787,400 +1,800 +0,23% 790,000 783,200 785,600 20 mrt
Swiss Life REF (CH) 120,400 +0,200 +0,17% 121,000 119,800 120,200 20 mrt
SWISS PRIME SITE N 106,400 +1,300 +1,24% 106,400 105,100 105,100 20 mrt
SWISS RE N 148,850 -0,250 -0,17% 149,200 147,500 149,100 20 mrt
SWISS RE N 2. LINIE 116,250 0,000 0,00% 116,250 115,300 116,250 feb '20
Swiss Steel Holdi... 1,600 +0,100 +6,67% 1,790 1,494 1,500 20 mrt
Swisscanto GOLD ETF 796,400 +1,900 +0,24% 799,600 791,900 794,500 20 mrt
Swisscanto GOLD E... 2.619,500 +9,500 +0,36% 2.627,000 2.610,500 2.610,000 20 mrt
Swisscanto Gold E... 2.195,500 +2,000 +0,09% 2.195,500 2.195,500 2.193,500 20 mrt
Swisscanto GOLD E... 2.839,500 +2,000 +0,07% 2.848,500 2.830,000 2.837,500 20 mrt
Swisscanto Gold E... 655,000 -0,100 -0,02% 657,100 652,900 655,100 20 mrt
Swisscanto Gold E... 1.545,800 +3,200 +0,21% 1.550,600 1.542,000 1.542,600 20 mrt
Swisscanto Gold E... 1.595,000 +1,000 +0,06% 1.602,000 1.595,000 1.594,000 20 mrt
SWISSCANTO IFCA 194,200 +1,000 +0,52% 194,600 193,200 193,200 20 mrt
Swisscanto Pallad... 246,750 -1,700 -0,68% 248,000 245,200 248,450 20 mrt
Swisscanto Platin... 252,400 -2,500 -0,98% 254,150 252,400 254,900 20 mrt
Swisscanto Silver... 84,890 -0,050 -0,06% 85,350 83,920 84,940 20 mrt
Swisscanto Silver... 278,800 +0,500 +0,18% 279,850 276,300 278,300 20 mrt
Swisscanto Silver... 302,700 -0,900 -0,30% 304,800 300,000 303,600 20 mrt
Swisscanto Silver... 60,670 -0,430 -0,70% 61,300 60,200 61,100 20 mrt
Swisscanto Silver... 168,540 -0,980 -0,58% 168,540 167,500 169,520 20 mrt
SWISSCOM N 522,500 +0,500 +0,10% 526,000 522,500 522,000 20 mrt
SWISSINVEST REAL 202,300 0,000 0,00% 202,500 198,000 202,300 jan '21
SWISSQUOTE N 370,000 -16,800 -4,34% 374,600 356,600 386,800 20 mrt
TECAN GROUP AG N 175,600 -0,300 -0,17% 178,600 174,300 175,900 20 mrt
TEMENOS N 70,700 -0,200 -0,28% 71,000 70,150 70,900 20 mrt
The Native SA 0,745 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,745 jul '21
THURGAUER KB PS 143,000 -1,000 -0,69% 144,500 141,000 144,000 20 mrt
TITL BN BERG N 41,100 -0,400 -0,96% 41,500 41,100 41,500 20 mrt
TORNOS N 5,120 0,000 0,00% 5,500 5,080 5,120 dec '23
TweedyBr Intl Val... 55,000 -1,700 -3,00% 0,000 0,000 56,700 07 feb
TweedyBr Intl Val... 148,800 -5,300 -3,44% 0,000 0,000 154,100 09 dec
TweedyBr Intl Val... 243,300 +6,200 +2,61% 0,000 0,000 237,100 jun '20
TX GROUP N 184,400 -1,000 -0,54% 185,200 182,000 185,400 20 mrt

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront