Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
S&P Global 441,880 +3,860 +0,88% 442,100 437,140 438,020 17 mei
Sabine Royalty Trust 64,100 +0,430 +0,68% 64,720 63,750 63,670 17 mei
Safe Bulkers 5,570 -0,010 -0,18% 5,640 5,560 5,580 17 mei
Safe Bulkers 25,692 +0,112 +0,44% 25,692 25,600 25,580 16 mei
Safe Bulkers 25,768 +0,008 +0,03% 25,768 25,622 25,760 17 mei
Salesforce 285,425 +0,745 +0,26% 287,340 284,260 284,680 17 mei
Salient Midstream... 8,950 0,000 0,00% 0,000 0,000 8,950 sep '22
Sally Beauty Hold... 11,070 -0,210 -1,86% 11,290 10,970 11,280 17 mei
San Juan Basin Ro... 4,300 +0,070 +1,65% 4,400 4,250 4,230 17 mei
SandRidge Permian... 0,409 +0,084 +25,88% 0,410 0,330 0,325 sep '20
Sanofi ADS 48,670 -0,150 -0,31% 48,670 48,310 48,820 17 mei
Santander Consume... 41,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 41,600 jan '22
SAP SE 192,800 +2,130 +1,12% 193,090 190,800 190,670 17 mei
Sasol Limited 7,510 +0,120 +1,62% 7,510 7,300 7,390 17 mei
Saul Centers 38,100 +0,190 +0,50% 38,130 37,770 37,910 17 mei
SCE TRUST II 20,111 +0,011 +0,05% 20,242 20,002 20,100 17 mei
SCE TRUST III 25,460 -0,010 -0,04% 25,460 25,360 25,470 17 mei
SCE TRUST IV 24,130 -0,030 -0,12% 24,190 24,000 24,160 17 mei
SCE Trust V 24,590 -0,010 -0,04% 24,740 24,560 24,600 17 mei
Schlumberger Limited 48,590 +0,170 +0,35% 48,770 48,290 48,420 17 mei
Schweitzer-Maudui... 23,410 0,000 0,00% 0,000 0,000 23,410 jul '22
SCIENCE APPLICATI... 141,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 141,620 08 mrt
Scorpio Bulkers 20,030 +0,900 +4,70% 20,090 18,870 19,130 feb '21
Scorpio Tankers 81,690 +0,640 +0,79% 81,760 79,530 81,050 17 mei
Scorpio Tankers 24,990 -0,010 -0,04% 25,000 24,980 25,000 mei '20
Scotts Miracle-Gr... 68,190 -1,050 -1,52% 69,440 68,035 69,240 17 mei
Seabridge Gold 15,130 +0,750 +5,22% 15,130 14,645 14,380 17 mei
Seacor Holdings 41,500 +0,090 +0,22% 41,530 41,470 41,410 apr '21
Seadrill Limited 52,380 -0,130 -0,25% 53,120 52,310 52,510 17 mei
Sealed Air Corp 38,880 -0,090 -0,23% 39,260 38,690 38,970 17 mei
Seaworld Entertai... 50,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 50,300 12 feb
SELECT MEDICAL HO... 33,930 -0,290 -0,85% 34,180 33,740 34,220 17 mei
Sempra 78,140 +0,470 +0,61% 78,300 77,400 77,670 17 mei
Sensata Technolog... 42,770 +0,130 +0,30% 42,870 42,410 42,640 17 mei
Sensient Technolo... 75,980 +0,480 +0,64% 76,317 75,510 75,500 17 mei
SentinelOne 21,890 -0,280 -1,26% 22,300 21,670 22,170 17 mei
Sequans Communica... 0,520 +0,020 +4,00% 0,578 0,505 0,500 17 mei
Seritage Growth P... 6,140 -0,070 -1,13% 6,260 6,100 6,210 17 mei
Service Corp 70,750 -0,030 -0,04% 71,390 69,990 70,780 17 mei
ServiceMaster Glo... 40,910 +0,430 +1,06% 41,000 39,970 40,480 okt '20
ServiceNow 765,050 +7,040 +0,93% 765,975 757,540 758,010 17 mei
SFL Corp Ltd 14,050 -0,150 -1,06% 14,275 13,960 14,200 17 mei
Shake Shack 99,160 -2,300 -2,27% 101,610 99,110 101,460 17 mei
Shaw Communications 30,180 0,000 0,00% 0,000 0,000 30,180 apr '23
Shell Midstream P... 15,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,820 okt '22
Shell plc 71,920 +0,180 +0,25% 71,990 71,260 71,740 17 mei
Sherwin-Williams ... 312,400 -1,620 -0,52% 315,890 311,235 314,020 17 mei
Shinhan Financial... 35,560 -0,100 -0,28% 35,570 35,270 35,660 17 mei
Shopify 58,530 +0,720 +1,25% 58,590 57,040 57,810 17 mei
Shutterstock 41,940 -0,080 -0,19% 42,395 41,730 42,020 17 mei
Sibanye-Stillwater 5,690 +0,220 +4,02% 5,795 5,520 5,470 17 mei
Signet Jewelers L... 98,850 -2,600 -2,56% 101,440 98,720 101,450 17 mei
Simon Property Group 59,000 +0,990 +1,71% 59,000 59,000 58,010 17 mei
Simon Property Group 148,790 +0,130 +0,09% 149,650 148,100 148,660 17 mei
Simpson Manufactu... 168,350 -1,210 -0,71% 170,650 166,540 169,560 17 mei
Sinopec Shanghai ... 15,340 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,340 sep '22
SiteOne Landscape... 152,020 -1,260 -0,82% 155,225 151,335 153,280 17 mei
Six Flags Enterta... 25,730 -0,300 -1,15% 26,380 25,700 26,030 17 mei
Sixth Street Spec... 21,230 -0,070 -0,33% 21,370 21,185 21,300 17 mei
SJW Group 60,050 +0,160 +0,27% 60,220 59,565 59,890 17 mei
SK Telecom Co Ltd 21,480 -0,060 -0,28% 21,530 21,330 21,540 17 mei
Skechers USA 68,420 +0,170 +0,25% 68,940 68,320 68,250 17 mei
SL Green Realty Corp 52,990 -0,180 -0,34% 53,650 52,720 53,170 17 mei
SL GREEN REALTY Corp 22,500 -0,300 -1,32% 22,500 22,310 22,800 17 mei
SM Energy Company 48,950 +0,500 +1,03% 49,140 48,405 48,450 17 mei
Smith & Nephew plc 26,090 +0,240 +0,93% 26,130 25,810 25,850 17 mei
Snap 16,050 +0,030 +0,19% 16,255 15,930 16,020 17 mei
Snap-on 278,980 +2,170 +0,78% 279,410 275,550 276,810 17 mei
Sociedad Quimica ... 47,850 -0,120 -0,25% 48,665 47,540 47,970 17 mei
Sonic Automotive 58,990 -0,680 -1,14% 59,680 58,400 59,670 17 mei
Sonoco Products C... 60,280 +0,260 +0,43% 60,400 59,520 60,020 17 mei
Sony Corp 106,010 +1,500 +1,44% 106,800 105,260 104,510 mrt '21
South Jersey Indu... 36,090 0,000 0,00% 0,000 0,000 36,090 jan '23
Southern Company ... 79,540 +0,160 +0,20% 79,680 78,230 79,380 17 mei
Southern Company ... 25,020 +0,010 +0,04% 25,030 25,010 25,010 okt '20
Southern Copper Corp 125,350 +5,190 +4,32% 125,540 122,535 120,160 17 mei
Southwest Airline... 27,860 -0,120 -0,43% 28,270 27,770 27,980 17 mei
Southwest Gas Hol... 77,680 +0,310 +0,40% 77,910 76,910 77,370 17 mei
Southwestern Ener... 7,530 +0,010 +0,13% 7,600 7,500 7,520 17 mei
Spectrum Brands H... 92,060 -1,290 -1,38% 93,490 92,020 93,350 17 mei
Spire 62,590 +0,280 +0,45% 62,630 61,890 62,310 17 mei
Spirit Aerosystem... 30,510 -0,480 -1,55% 31,030 30,315 30,990 17 mei
Spirit Realty Cap... 42,310 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,310 22 jan
Spotify Technolog... 302,820 +4,700 +1,58% 302,870 298,120 298,120 17 mei
Sprague Resources LP 20,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,000 okt '22
SPX Technologies 140,120 +1,040 +0,75% 140,150 138,380 139,080 17 mei
St Joe Company 58,220 -0,040 -0,07% 58,658 57,870 58,260 17 mei
Stag Industrial 24,990 -0,016 -0,06% 25,010 24,990 25,006 mrt '21
Stag Industrial 36,380 -0,030 -0,08% 36,590 36,166 36,410 17 mei
Stage Stores 0,375 -0,115 -23,39% 0,500 0,360 0,490 mei '20
Standard Motor Pr... 31,730 -0,220 -0,69% 31,930 31,530 31,950 17 mei
Standex Internati... 174,910 +1,390 +0,80% 174,970 171,820 173,520 17 mei
Stanley Black & D... 90,120 +0,330 +0,37% 90,210 89,410 89,790 17 mei
Stantec 79,740 -0,490 -0,61% 80,650 79,170 80,230 17 mei
Star Group LP 10,170 +0,020 +0,20% 10,300 9,640 10,150 17 mei
Startek 4,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,420 04 jan
STARWOOD PROPERTY... 20,740 +0,120 +0,58% 20,770 20,570 20,620 17 mei
State Street Corp 78,010 +0,380 +0,49% 78,050 77,350 77,630 17 mei
State Street Corp 24,300 -0,090 -0,37% 24,350 24,220 24,390 17 mei
State Street Corp 24,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,980 14 mrt
Steel Partners Ho... 39,395 +0,645 +1,66% 39,400 36,150 38,750 17 mei
Steelcase 13,625 +0,045 +0,33% 13,740 13,470 13,580 17 mei
Stellus Capital I... 14,150 -0,070 -0,49% 14,275 14,110 14,220 17 mei
Stepan Co 88,060 +0,400 +0,46% 88,200 87,255 87,660 17 mei
STERIS plc 232,690 +1,960 +0,85% 233,335 227,970 230,730 17 mei
Sterling Bancorp 26,290 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,290 jan '22
Stewart Informati... 64,650 +0,260 +0,40% 65,360 64,500 64,390 17 mei
Stifel Financial ... 82,930 -0,130 -0,16% 83,280 82,860 83,060 17 mei
Stifel Financial ... 25,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,280 aug '21
STMicroelectronic... 41,640 -0,290 -0,69% 41,930 41,380 41,930 17 mei
StoneMor 3,530 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,530 nov '22
Stoneridge 16,860 +0,585 +3,59% 16,900 16,320 16,275 17 mei
STORE Capital Corp 32,210 0,000 0,00% 0,000 0,000 32,210 feb '23
Stride 70,210 -0,320 -0,45% 70,810 69,600 70,530 17 mei
Structured Produc... 27,300 +0,140 +0,52% 27,390 26,700 27,160 17 mei
Structured Produc... 0,760 -0,170 -18,28% 0,920 0,704 0,930 mei '20
Structured Produc... 28,330 -0,009 -0,03% 28,330 28,170 28,339 17 mei
Stryker Corp 334,680 +0,700 +0,21% 334,980 330,460 333,980 17 mei
Sturm Ruger & Com... 43,050 -0,040 -0,09% 43,210 42,770 43,090 17 mei
Suburban Propane ... 19,060 +0,110 +0,58% 19,180 18,740 18,950 17 mei
Sumitomo Mitsui F... 12,540 +0,520 +4,33% 12,570 12,410 12,020 17 mei
Summit Hotel Prop... 6,010 -0,060 -0,99% 6,100 5,980 6,070 17 mei
Summit Hotel Prop... 25,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,000 sep '21
Summit Materials 40,040 -0,090 -0,22% 40,330 39,760 40,130 17 mei
Summit Midstream ... 33,050 -0,670 -1,99% 33,840 32,700 33,720 17 mei
Sun Communities 122,330 +1,540 +1,27% 122,580 120,170 120,790 17 mei
Sun Life Financial 51,700 +0,200 +0,39% 51,835 51,330 51,500 17 mei
SunCoke Energy 10,520 -0,040 -0,38% 10,635 10,510 10,560 17 mei
Suncor Energy 40,090 +0,320 +0,80% 40,260 39,640 39,770 17 mei
Sunoco LP 53,820 +0,570 +1,07% 53,940 52,510 53,250 17 mei
Sunstone Hotel In... 25,250 -0,020 -0,08% 25,280 25,250 25,270 jun '21
Sunstone Hotel In... 25,160 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,160 aug '21
Sunstone Hotel In... 10,410 -0,140 -1,33% 10,640 10,365 10,550 17 mei
Superior Energy S... 0,930 +0,080 +9,41% 0,950 0,846 0,850 sep '20
Superior Industri... 3,650 -0,080 -2,14% 3,740 3,620 3,730 17 mei
Synchrony Financial 43,940 +0,460 +1,06% 44,030 43,530 43,480 17 mei
Synovus Financial... 40,110 +0,440 +1,11% 40,130 39,710 39,670 17 mei
Synthetic Fixed I... 25,500 +0,134 +0,53% 25,500 25,400 25,366 07 mei
Synthetic Fixed I... 24,770 0,000 0,00% 24,770 24,770 24,770 13 mei
Synthetic Fixed-I... 9,260 -0,050 -0,54% 9,270 9,220 9,310 17 mei
Synthetic Fixed-I... 22,500 +0,220 +0,99% 22,500 22,347 22,280 17 mei
Synthetic Fixed-I... 25,170 0,000 0,00% 25,170 25,170 25,170 15 mei
Synthetic Fixed-I... 22,736 +0,036 +0,16% 22,736 22,610 22,700 17 mei
Sysco Corp 75,890 -0,350 -0,46% 76,375 75,600 76,240 17 mei
Systemax 35,160 +1,200 +3,53% 35,310 33,330 33,960 jun '21

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront